Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2416
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Budiman, Arif | - |
dc.contributor.author | Kirono, Sasi | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-27T04:34:05Z | - |
dc.date.available | 2024-09-27T04:34:05Z | - |
dc.date.issued | 1996-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2416 | - |
dc.description | Dosen pembimbing : Sasi Kirono | en_US |
dc.description.abstract | Pada sistim suspensi. pegas berperan sangat penting yang dalam kaitannya antara poros dan rangka dapat menahan kejutan-kejutan dart jalan dan mencegah kejutan-kejutan berpindah langsung ke body. Melihat Kenyataan ini pegas menerima beban dinamis, oleh karena itu dalam proses pembuatannya nilai ketahanan lelah yang tinggi merupakan parameter yang diinginkan. Kondisi kwalitas material/bahan yang baik selain dipengaruhi oleh pemilihan material, juga penentuan temperatur perlakuan panas dan proses shot peening yang optimal. Penelitian yang dilakukan di sini menggunakan temperatur perlakuan panas antara 830C, 850'C dan 870€ untuk austenitisasi dan antara 430C,460C dan 490C untuk tempering serta proses shot peening 1 hingga 2 kali. Melalui pengamatan pengujian sifat mekanis yang dilakukan yaitu: kekuatan, keuletan, kekerasan dan kelelahan serta pengamatan struktur mikro diperoleh kondisi material yang optimal. Pada temperatur austenitisasi 870' dan tempering 430C diperoleh suatu kondisi yang optimal, dimana bahan memiliki nilai kekuatan (0u=1457,50N/mm) dan keuletan(e = 22 %) yang tinggi. Bahan dengan proses shot peening 2 kali memiliki nilai kekerasan {Hv= 496,25 N/mm2) dan proses shot peening 2 kali memiliki nilai kekerasan (Hv= 496,25 N/mm) dan umur lelah yang lebih tinggi (N= 194400 siklus) dibandingkan kondisi tanpa shot peening dan shot peening 1 kali. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Institut Teknologi Indonesia | en_US |
dc.title | PENELITIAN SIFAT MEKANIS DAN STRUKTUR MIKRO BAJA PEGAS DAUN SUP 9 AKIBAT PENGARUH PROSES PERLAKUAN PANAS DAN SHOT PEENING | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nim | NIM012900044 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI21201#Teknik Mesin | - |
Appears in Collections: | [TA] Teknik Mesin |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MS 1996 51.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 33.05 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.