Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2410
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Suwantono, Jimmy | - |
dc.contributor.author | Siregar, Masbah | - |
dc.contributor.author | Pate, Willem | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-27T02:51:32Z | - |
dc.date.available | 2024-09-27T02:51:32Z | - |
dc.date.issued | 1992-08-08 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2410 | - |
dc.description | Dosen Pembimbing I : Masbah Siregar ; Dosen Pembimbing II : Willem Pate | en_US |
dc.description.abstract | Sistem ultrasonik C-scan adalah sistem pengujian tak mnerusak untuk menentukan cacat bahan dalam dua dimensi dengan menggunakan gelombang ultrasonik. Dengan bantuan perangkat lunak yang khusus dibuat untuk sistem ini, data-data yang didapat dari pengujian dipetakan pada layar monitor dan dicetak melalui media printer supaya posisi cacat tersebut dapat diketahui. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Institut Teknologi Indonesia | en_US |
dc.title | MIKROKOMPUTER SEBAGAI SARANA KENDALI DAN PEMETAAN CACAT BAHAN PADA SISTEM ULTRASONIK C-SCAN | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nim | NIM011860039 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI20201#Teknik Elektro | - |
Appears in Collections: | [TA] Teknik Elektro |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
EL 1992 018.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 37.01 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.