Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2356
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ferdian, Andre | - |
dc.contributor.author | Karenina, Anna | - |
dc.contributor.author | Nugroho, Budi Haryo | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-20T07:11:24Z | - |
dc.date.available | 2024-09-20T07:11:24Z | - |
dc.date.issued | 2022-09-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2356 | - |
dc.description | Dosen Pembimbing I ; Anna Karenina ; Dosen Pembimbing II : Budi Haryo Nugroho | en_US |
dc.description.abstract | Tsunami merupakan gelombang besar yang berasal dari laut menuju daratan. Tsunami diakibatkan oleh letusan gunung berapi, gempa bumi, dan benturan antar lempeng samudera. Potensi tsunami pada wilayah pesisir Banten khususnya Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak yaitu karena dikelilingi oleh megathrust selat sunda. Maka dari itu diperlukan konsep mitigasi bencana tsunami di Kecamatan Bayah dengan menganalisis risiko, mengidentifikasi pola ruang pada wilayah risiko tinggi, dan menentukan konsep mitigasi bencana. Untuk menganalisis risiko membutuhkan 2 variabel, yaitu variabel bahaya (hazard) dan kerentanan (vulnerability). Dalam menganalisis variabel bahaya, pada penelitian ini menggunakan pemodelan run up tsunami, dan terjangan ombak kedaratan (inundasi). Untuk menganalisis variabel kerentanan, terdiri dari 8 aspek, yaitu ketinggian, kemiringan, morfologi pantai, jarak dari pantai, jarak dari jalan, jarak dari sungai, penggunaan lahan, dan kepadatan penduduk. Setelah mendapatkan risiko bencana, selanjutnya adalah timpah susun antara risiko dengan pola ruang Kecamatan Bayah, dan selanjutnya dapat menentukan mitigasi, baik struktural maupun non- struktural, dan kemudian akan memberikan rekomendasi berupa mitigasi bencana. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Institut Teknologi Indonesia | en_US |
dc.subject | Tsunami | en_US |
dc.subject | Bahaya | en_US |
dc.subject | Kerentanan | en_US |
dc.subject | Risiko | en_US |
dc.subject | Mitigasi | en_US |
dc.title | KONSEP MITIGASI BENCANA TSUNAMI DI WILAYAH PESISIR KECAMATAN BAYAH KABUPATEN LEBAK | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0321056301 | - |
dc.identifier.nidn | NIDN0309077205 | - |
dc.identifier.nim | NIM1231800014 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI35201#Perencanaan Wilayah dan Kota | - |
Appears in Collections: | [TA] Perencanaan Wilayah dan Kota |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1.Cover.pdf | COVER | 20.63 kB | Adobe PDF | View/Open |
Abstrak.pdf | ABSTRAK | 61.55 kB | Adobe PDF | View/Open |
BAB I.pdf | BAB I | 141.39 kB | Adobe PDF | View/Open |
BAB II.pdf Restricted Access | BAB II | 219.83 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB III.pdf Restricted Access | BAB III | 271.8 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB IV.pdf Restricted Access | BAB IV | 9.7 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB V.pdf | BAB V | 67.52 kB | Adobe PDF | View/Open |
DAFTAR PUSTAKA.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 126.08 kB | Adobe PDF | View/Open |
FULL TEXT.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 10.61 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.