Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2334
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Madani, Muhammad Resa | - |
dc.contributor.author | Sukmadi, Indrati Sukmadi | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-18T07:34:34Z | - |
dc.date.available | 2024-09-18T07:34:34Z | - |
dc.date.issued | 2023-02-22 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2334 | - |
dc.description | Dosen Pembimbing : Indrati Sukmadi | en_US |
dc.description.abstract | Rokok merupakan produk yang paling banyak dibeli oleh sebagian besar masyarakat Indonesia sehingga permintaan produk rokok pasti selalu ada dan bersifat fluklatif. Pengelolaan bisnis rokok sangat dipengaruhi oleh permintaan rokok dari konsumen sehingga usaha dagang Agen Rokok Sin Gunung Sindur yang menjual produk rokok herbal ini harus mampu mengelola permintaan secara tepat supaya tidak terjadi kekurangan persediaan ataupun kelebihan persediaan. Pengelolaan permintaan salah satunya dilakukan dengan metode peramalan yang tepat. Pada penelitian ini dibuat sistem peramalan penjualan produk rokok sin dengan metode weighted moving average berbobot 3 bulan yang bertujuan untuk mengetahui hasil penjualan produkrokok pada periode 1 bulan yang akan datang. Untuk mengetahui presentase kesalahan peramalan menggunakan Mean Absolute Percentage Error. Data yang digunakan yaitu data penjualan produk rokok sin bulan October 2021 hingga bulan September 2022. Hasil peramalan penjualan pada bulan October 2022 untuk rokok sin provost sejumlah 588 Bungkus dengan nilai MAPE sebesar 4,62%, untuk rokok sin kujang mas sejumlah 545 Bungkus dengan nilai MAPE sebesar 3,58%. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Institut Teknologi Indonesia | en_US |
dc.subject | Peramalan | en_US |
dc.subject | Weighted Moving Average | en_US |
dc.subject | Rokok | en_US |
dc.title | IMPLEMENTASI METODE WEIGHTED MOVING AVERAGE DALAM PERAMALAN PENJUALAN PRODUK ROKOK (STUDI KASUS : ROKOK SIN GUNUNG SINDUR) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0301095902 | - |
dc.identifier.nim | NIM1151800076 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI55201#Teknik Informatika | - |
Appears in Collections: | [TA] Informatika |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1 COVER.pdf | Cover | 19.96 kB | Adobe PDF | View/Open |
2 ABSTRAK.pdf | Abstrak | 12.95 kB | Adobe PDF | View/Open |
3 BAB 1.pdf | Bab I | 72 kB | Adobe PDF | View/Open |
4 BAB 2.pdf Restricted Access | Bab II | 177.06 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
5 BAB 3.pdf Restricted Access | Bab III | 501.44 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
6 BAB 4.pdf Restricted Access | Bab IV | 898.92 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
7 BAB 5.pdf | Bab V | 12.56 kB | Adobe PDF | View/Open |
8 DAFTAR PUSTAKA.pdf | Daftar Pustaka | 75.07 kB | Adobe PDF | View/Open |
9 FULL TEXT.pdf Restricted Access | FULL TEKS | 2.02 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.