Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2263
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sriningsih, Endang | - |
dc.contributor.author | Suwandi, Suwito | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-19T07:41:59Z | - |
dc.date.available | 2024-08-19T07:41:59Z | - |
dc.date.issued | 1992-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2263 | - |
dc.description | Dosen pembimbing : Endang Sriningsih | en_US |
dc.description.abstract | Tugas Akhir ini secara sederhana membahas mengenai perbandingan unjuk kerja metoda akses dari LAN ( Local rea Network ) dalam bentuk simulasi. Adapun metoda-metoda akses yang akan ditinjau unjuk kerjanya adalah metoda akses Token Passing Bus dan CSMA/CD, mengingat kedua metoda akses terse but cukup populer dan merupakan standar IEEE untuk LAN. Analisa unjuk kerja kedua metoda akses ini dilakukan dengan model matematis. Adapun simulasi unjuk kerja dalam bentuk program komputer hanya diperuntukan blgi metoda akses Token Passing Bus. Dari hasil simulasi dan analisa, didapat bahwa metoda akses tertent'P'ang diguiak�½an menghasilkan uniuk keria yang tertent bus dan berbeds sst dengan yang lainnya. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Institut Teknologi Indonesia | en_US |
dc.title | SIMULASI PERBANDINGAN UNJUK KERJA METODA AKSES TOKEN PASSING BUS DENGAN CSMA/CD | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nim | NIM011850061 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI20201#Teknik Elektro | - |
Appears in Collections: | [TA] Teknik Elektro |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
EL 1992 12.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 23.05 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.