Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2262
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sembiring, Daniel | - |
dc.contributor.author | Dhafi Z., Reza | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-19T07:14:08Z | - |
dc.date.available | 2024-08-19T07:14:08Z | - |
dc.date.issued | 1998-08-15 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2262 | - |
dc.description | Dosen pembimbing : Daniel Sembiring | en_US |
dc.description.abstract | Setiap kegiatan perdagangan tidak dapat terlepas dari masalah persediaan barang. Tanpa adanya persediaan perusahaan akan dhadapkan pada resiko tidak dapat memenuhi permintaan dari konsumen pada suatu waktu. Olch karena itu, diperlukan suatu sistem pengendalian persediaan yang sesuai dengan keadaan perusahaan. P.T. Interdelta sebagai distributor tunggal untuk memasarkan barang-barang produksi Kodak di Indonesia, mengelola beribu-ribu jenis barang ( item ) sehingga untuk memeriksa keadaan persediaan dari barang-barang tersebut akan membutuhkan banyak waktu dan tenaga kerja. Pada umumnya sistem pengendalian persediaan selalu dikaitkan dengan dua pertanyaan yang pokok, yaitu : I. bila mana perlu diadakan penambahan persediaan, dan 2. berapa banyak penambahan persediaan diperlukan. Sistem pengendalian persediaan yang dipakai dalam pemecahan persoalan, dikenal dengan nama Scientific Inventory Management yang dalam pelaksanaannya menggunakan bantuan komputer untuk perhitungan sehingga keadaan dari persediaan barang-barang dapat diawasi dengan mudah dan cepat. Secara keseluruhan, sistem pengendalian persediaan ini dibagi menjadi tiga subsistem, yaitu : I. Subsistem perhitungan titi.k kendali. 2. Subsistem penambahan persediaan secara otomatis. 3. Subsistem pelaporan. Dari hasil analisa dan perhitungan, didapatkan bahwa dari 15 jenis barang yang diambil sebagai contoh dalam perhitungan, terdapat jenis barang yang tingkatan Total Stock nya berada dibawah Reorder Point sehingga dianjurkan sejumlah penambahan persediaan. Agar pelaksanaan komputerisasi ini dapat berjalan dengan baik, diperlukan suatu sistem dan prosedur yang mencakup keseluruhan proses yang ada dalam perusahaan sehubungan dengan usahanya untuk mengendalikan persediaan ini. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Institut Teknologi Indonesia | en_US |
dc.title | USULAN KEMUNGKINAN PENGGUNAAN KOMPUTERISASI SISTEM PENGENDALIAN PERSEDIAAN DI PT. INTERDELTA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nim | NIM013930056 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI26201#Teknik Industri | - |
Appears in Collections: | [TA] Teknik Industri |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TI 1998 50.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 47.99 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.