Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2261Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Gunawan, Ridwan | - |
| dc.contributor.author | Djaja, Endang | - |
| dc.date.accessioned | 2024-08-19T03:28:47Z | - |
| dc.date.available | 2024-08-19T03:28:47Z | - |
| dc.date.issued | 1992 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2261 | - |
| dc.description | Dosen pembimbing : Ridwan Gunawan | en_US |
| dc.description.abstract | Sistem digital banyak digunakan dalam berbagai pengukuran, karena sistem ini mempunyai rangkaian yang sederhana, stabil dalam pengukuran, dan mudah dibaca. Peralatan ukur yang telah menggunakan sistem digital antara lain : pengukur waktu, tahanan, kapasi��' daya dan sebagainya. · � Penggunaan sistem digi'fall dapa� di terapkan pada menglrJ� digital frekuensi meter. Dengan generator sinyal pengukuran akan ~' • sebagai sumber frekuensinyt maka � ditunjukkan pada' tampilan tujuh segment. Dalam pembahasan ini, dilakukan beberapa percobaan pengukuran guna mengetahui ketelitian alat, serta mengukur frekuensi jala-jala listrik dengan terlebih dahulu tegangan jala-jala diturunkan oleh trafo penurun tegangan. Selain itu diterangkan pula blok diagram dan perangkat penunjang pengukur frekuensi digital. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Institut Teknologi Indonesia | en_US |
| dc.title | PENGUKUR FREKUENSI DIGITAL | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.identifier.nim | NIM011850129 | - |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI20201#Teknik Elektro | - |
| Appears in Collections: | [TA] Teknik Elektro | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| EL 1992 13.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 23.43 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.