Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2235
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tjahjono, Hendro | - |
dc.contributor.author | Batubara, Rendi Tondi Pandapotan | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-02T08:46:44Z | - |
dc.date.available | 2024-08-02T08:46:44Z | - |
dc.date.issued | 2024-02-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2235 | - |
dc.description | Dosen Pembimbing: Hendro Tjahjono | en_US |
dc.description.abstract | International Atomic Energy Agency (IAEA) menganjurkan kepada setiap negara-negara anggota untuk menerapkan 3S (safety, security, dan safeguard) dalam pengelolaan fasilitas ketenaganukliran. Di Indonesia, lembaga pemerintah yang melakukan pengelolaan terhadap fasilitas ketenaganukliran ialah Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) yang sekarang terintegrasi ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Salah satu penerapan dari security di kawasan nuklir ialah dengan memasang Sistem Proteksi Fisik (SPF) yang telah diatur oleh badan regulator khususnya di bidang ketenaganukliran (Badan Pengawas Tenaga Nuklir). Proteksi Fisik merupakan tindakan untuk perlindungan bahan nuklir atau fasilitas terkait, yang dirancang untuk mencegah pihak yang tidak memiliki kewenangan akses atau pemindahan material fisil atau sabotase yang berhubungan dengan pengamanan. Sistem Proteksi Fisik yang ada di Kawasan Nuklir Serpong diolah oleh Unit Pengamanan Nuklir (UPN), Direktorat Pengelolaan Fasilitas Ketenaganukliran (DPFK), Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dalam pemanfaatan SPF, sering sekali ditemukan beberapa masalah, salah satunya ialah kerusakan atau malfungsi setelah terjadinya petir. Oleh sebab itu, untuk menyelesaikan masalah tersebut perlu dilakukan kajian khusus untuk menganalisis dampak petir terhadap Sistem Proteksi Fisik yang ada di Kawasan Nuklir Serpong. Petir yang menyambar dan menyebabkan kerusakan Sistem Proteksi Fisik dapat menurunkan kemungkinan deteksi yang menentukan nilai kemungkinan interupsi (P(I)) dan juga efektifitas sistem keamanan (P(E)). Semakin tinggi nilai efektifitas keamanan maka akan semakin rendah skala kerentanan dan tingkat resiko. Pada kasus ini, petir yang menyambar di Gedung Reaktor dan Gedung Kendali Akses menyebabkan punurunan kemungkinan interupsi menjadi 0,08 dan nilai resiko menjadi 125 (tingkat resiko sangat tinggi). Analisis ini dapat digunakan oleh manajemen DPFK BRIN sebagai acuan dalam pemasangan instalasi sistem penangkal petir khususnya untuk Sistem Proteksi Fisik. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Institut Teknologi Indonesia | en_US |
dc.subject | Keamanan Nuklir | en_US |
dc.subject | Sistem Proteksi Fisik | en_US |
dc.subject | Sistem Penangkal Petir | en_US |
dc.title | ANALISIS DAMPAK PETIR TERHADAP SISTEM PROTEKSI FISIK DI KAWASAN NUKLIR SERPONG | en_US |
dc.type | Other | en_US |
dc.identifier.nim | NIM1112205002 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI20201#Teknik Elektro | - |
Appears in Collections: | [TA] Teknik Elektro |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
COVER.pdf | COVER | 65.19 kB | Adobe PDF | View/Open |
ABSTRAK.pdf | ABSTRAK | 164.07 kB | Adobe PDF | View/Open |
BAB 1.pdf | BAB I | 529.63 kB | Adobe PDF | View/Open |
BAB 2.pdf Restricted Access | BAB II | 603.55 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB 3.pdf Restricted Access | BAB III | 848.81 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB 4.pdf Restricted Access | BAB IV | 310.21 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB 5.pdf Restricted Access | BAB V | 88.29 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
DAFTAR PUSTAKA.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 156.03 kB | Adobe PDF | View/Open |
FULL TEXT.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 1.51 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.