Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2106
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hutauruk, Nicky Bela Christian | - |
dc.contributor.author | Poetra, Rasyid Andika | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-05T02:43:54Z | - |
dc.date.available | 2024-06-05T02:43:54Z | - |
dc.date.issued | 2010-02-24 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2106 | - |
dc.description | Dosen pembimbing : Nicky Bela Christian Hutauruk | en_US |
dc.description.abstract | PID (Proportional Integral Derivative) merupakan kontroler untuk menentukan presisi suatu sistem instrumentasi dengan karakteristik adanya umpan balik pada sistem tesebut. Pada tugas akhir ini akan dibuat suatu alat pengontrol kecepatan motor DC dengan menggunakan pengendali PID digital berbasis mikrokontroler. Sebagai antar muka antara pengguna mikrokontroler dengan plant (motor DC), dibuat perangkat lunak sistem pengendali kecepatan motor DC. Nilai pengendali PID didapat melalui perhitungan dengan metoda sintesis. Nilai input dari perangkat lunak dikirimkan ke mikrokontroler, kemudian dikirim ke motor DC melalui DAC (Digital to Analog Converter). Pergerakan motor DC tersebut diumpan-balikan kembali ke mikrokontroler melalui sebuah tachogenerator. Sinyal yang di hasilkan dari tachogenerator adalah tegangan listrik, maka nilai tegangan tersebut dikonversi melalui sebuah rangkaian ADC (Analog to Digital Converter) agar dapat dibaca oleh mikrokontroler. Hasil metode sintesis untuk motor DC yang dimodelkan oleh sistem orde dua dengan waktu tunda adalah T = 0,1; K = 1; τc = 0,5; τ1 = 0,4; τ2 = 0,6 k1 = 0,1; k2 = 0,2 dan k3 = 0,001. Respons hasil pengendalian dengan pengendali berdasarkan metode sintesis untuk : delay time td 0,7 detik ; rise time tr 0,7 detik dan settling time ts 1,4 detik. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Institut Teknologi Indonesia | en_US |
dc.subject | PID (Proportional Integral Derivative) | en_US |
dc.subject | kontrol kecepatan motor DC | en_US |
dc.title | KONTROL KECEPATAN MOTOR DC DENGAN MENGGUNAKAN PENGENDALI PID DIGITAL | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nim | NIM111050010 | - |
Appears in Collections: | [TA] Teknik Elektro |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
COVER.pdf | COVER | 18.66 kB | Adobe PDF | View/Open |
ABSTRAK.pdf | ABSTRAK | 186.08 kB | Adobe PDF | View/Open |
BAB 1.pdf | BAB I | 40.14 kB | Adobe PDF | View/Open |
BAB 2.pdf Restricted Access | BAB II | 461.96 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB 3.pdf Restricted Access | BAB III | 161.2 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB 4.pdf Restricted Access | BAB IV | 994.14 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB 5.pdf | BAB V | 11.51 kB | Adobe PDF | View/Open |
DAFTAR PUSTAKA.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 9.37 kB | Adobe PDF | View/Open |
FULL TEXT.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 2.03 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.