Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2015Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Rifai, Achmad Rizal | - |
| dc.date.accessioned | 2024-02-26T07:28:03Z | - |
| dc.date.available | 2024-02-26T07:28:03Z | - |
| dc.date.issued | 1998-08 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2015 | - |
| dc.description | Dosen Pembimbing I:Willem Pate | en_US |
| dc.description.abstract | •Tugas Akhir ini membahas Perencanaan dan Pembuatan Alat yang membedakan dua sumber tegangan dan arus untuk kestabilan yang diperagakan di LED seven segment 3 digit. Daerah ukur untuk tegangan keluaran 2 x 0-20 volt sementara arus 2 x 0-1,25 A dengan ripple keluaran 5 mVpp sementara batas arus 1,3 A. Untuk resistansi intem 0,002 ohm dengan disipasi intem 2 x 8 W terhadap suhu lingkungan 25 °C. Alat yang dibuat terdiri atas dua bagian yaitu perangkat pencacah pulsa sinyal arus dan tegangan serta rangkaian drivemya | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Institut Teknologi Indonesia | en_US |
| dc.subject | Daya | en_US |
| dc.subject | Catu | en_US |
| dc.title | CATU DAYA VARIABEL GAYA | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.identifier.nim | NIM011860028 | - |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI26201#Teknik Industri | - |
| Appears in Collections: | [TA] Teknik Industri | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| EL 1998 50.pdf | FULL TEXT | 17.62 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.