Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1967
Title: | ANALISIS PENGARUH PENGGUNAAN ABU LIMBAH KERTAS SEBAGAI BAHAN PENGGANTI SEBAGIAN SEMEN TERHADAP KUAT TEKAN DAN ABSORBSI PAVING BLOCK |
Authors: | Safanah, Ridha Rahma Setyadi, Rahmat |
Keywords: | Paving Block kuat tekan SNI abu limbah kertas, absorbsi |
Issue Date: | 29-Aug-2023 |
Publisher: | Institut Teknologi Indonesia |
Abstract: | Indonesia adalah salah satu produsen kertas terkemuka di dunia, yang berada pada peringkat ke-6 dunia. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan pemanfaatan daur ulang limbah kertas adalah dengan menggunakan limbah kertas sebagai bahan alternatif pengganti semen yang dapat digunakan dalam material pembuatan Paving Block dan juga sebagai upaya pemanfaatan limbah kertas. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh penggantian semen dengan abu limbah kertas terhadap kuat tekan dan penyerapan air Paving Block. Metode yang digunakan adalah pengujian metode SNI 03-0691-1996. Dengan ukuran benda uji 20x10x6 cm. Presentase penggantian abu limbah kertas terhadap volume semen sebesar 0%, 3,5%, 4%, 4,5% dan 5% dalam setiap rencana campuran dengan target mutu B. Hasil pengujian memaparkan pada penggantian 4% abu limbah kertas terhadap semen pada pengujian 28 hari yang mengalami peningkatan sebesar 42,57% terhadap Paving Block campuran normal, nilai kuat tekan meningkat dari 17,5 MPa menjadi 24,95 MPa. Serta pada pengujian absorbsi penggantian 4,5% abu limbah kertas terhadap semen pada pengujian 28 hari yang mengalami presentase peningkatan sebesar 18.55% dibandingkan Paving Block campuran normal dengan persentase absorbsi 3,26% pada Paving Block normal dan 2,75% pada Paving Block dengan subtitusi 4,5% abu limbah kertas. Berdasarkan hasil yang didapat di simpulkan bahwa pada Hasil pengujian ini telah berhasil mencapai kekuatan tekan dan absorbsi optimum mencapai target mutu B dengan minimal kuat tekan sebesar 17 MPa dan persentase absorbsi 6%. |
Description: | Dosen pembimbing : Rahmat Setyadi |
URI: | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1967 |
Appears in Collections: | [TA] Teknik Sipil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
COVER.pdf | COVER | 79.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
ABSTRAK.pdf | ABSTRAK | 177.42 kB | Adobe PDF | View/Open |
BAB 1.pdf | BAB I | 225.93 kB | Adobe PDF | View/Open |
BAB 2.pdf Restricted Access | BAB II | 466.94 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB 3.pdf Restricted Access | BAB III | 507.63 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB 4.pdf Restricted Access | BAB IV | 1.11 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB 5.pdf | BAB V | 144.74 kB | Adobe PDF | View/Open |
DAFTAR PUSTAKA.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 150.92 kB | Adobe PDF | View/Open |
FULL TEXT.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 5.78 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.