Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1962
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ardianto, Sigit | - |
dc.contributor.author | Widianty, Yenny | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-29T03:32:08Z | - |
dc.date.available | 2024-01-29T03:32:08Z | - |
dc.date.issued | 2023-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1962 | - |
dc.description | Dosen pembimbing : Yenny Widianty | en_US |
dc.description.abstract | PT. Samwon Cooper Tube Indonesia merupakan perusahaan perakitan dan pembuatan bagian-bagian komponen kulkas. PT. Samwon Cooper Tube Indonesia merupakan suatu perusahaan yang mempunyai fasilitas-fasilitas yang mendukung untuk melakukan proses perakitan serta produksi komponen kulkas dari awal sampai akhir. Produk yang di rakit dan di produksi di PT. Samwon Cooper Tube Indonesia antara lain Suction Pipe, Hotline Pipe, Drier, Evaporator Freezer, ABS Sheet, dan lain-lain. Tujuan dari penelitian adalah Merancang lintasan perakitan yang efisien suction pipe di PT. Samwon Cooper Tube Indonesia, Mengoptimalkan efisiensi sumber daya yang ada pada proses perakitan suction pipe di PT. Samwon Cooper Tube Indonesia. Dan memberi usulan penyeimbangan lini di PT. Samwon Cooper Tube Indonesia. tool yang digunakan pada penelitian ini adalah Line Balancing dengan metode Ranked Positon Weight. Langkah pertama untuk melakukan penelitian ini adalah mengolah data waktu siklus yang sudah didapatkan, kemudian data tersebut di olah dengan uji keseragaman dan kecukupan data yang bertujuan untuk menentukan jika sampel data sudah cukup dan normal untuk proses selanjutnya. Setelah itu dibuat perhitungan untuk menentukan waktu normal dan waktu baku dengan metode Westinghouse. Setelah itu data waktu baku tersebut diolah menggunakan tool Line Balancing untuk mengetahui kondisi awal sebelum perbaikan dan sesudah perbaikan menggunakan metode Ranked Positon Weight. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Institut Teknologi Indonesia | en_US |
dc.subject | Line Balancing | en_US |
dc.subject | Ranked Position Weight | en_US |
dc.subject | Waktu Normal | en_US |
dc.subject | Waktu Baku | en_US |
dc.title | USULAN PENINGKATAN EFISIENSI LINTASAN DI DEPARTEMEN SUCTION PIPE PT. SAMWON COOPER TUBE INDONESIA DENGAN METODE LINE BALANCING | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0309096602 | - |
dc.identifier.nim | NIM1131900014 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI26201#Teknik Industri | - |
Appears in Collections: | [TA] Teknik Industri |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
COVER.pdf | COVER | 57.72 kB | Adobe PDF | View/Open |
ABSTRAK.pdf | ABSTRAK | 36.7 kB | Adobe PDF | View/Open |
BAB I.pdf | BAB I | 55.56 kB | Adobe PDF | View/Open |
BAB II.pdf Restricted Access | BAB II | 148.17 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB III.pdf Restricted Access | BAB III | 73.41 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB IV.pdf Restricted Access | BAB IV | 481.57 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB V.pdf | BAB V | 86.08 kB | Adobe PDF | View/Open |
DAFTAR PUSTAKA.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 338.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
FULL TEXT.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 1.84 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.