Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1859
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sinaga, Evi Marselina | - |
dc.contributor.author | Lumingkewas, Riana Herlina | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-22T04:04:12Z | - |
dc.date.available | 2023-11-22T04:04:12Z | - |
dc.date.issued | 2019-01-20 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1859 | - |
dc.description | Dosen pembimbing : Riana Herlina Lumingkewas | en_US |
dc.description.abstract | Ketersediaan akan kuantitas serabut kelapa sangat melimpah dan masih belum dikelola secara maksimal karena pemanfaatan yang lebih terfokus pada daging buah Beton merupakan bahan bangunan yang sudah lama dikenal clan sangat banyak digunakan. Beton serat merupakan campuran beton dengan penambahan material berupa serat, baik alami ataupun sintetis untuk memperbaiki karakteristik beton hingga mampu meningkatkan kekuatannya, terutama terhadap kuat lentur. Dalam penelitian ini, serat tidak serta merta dicampurkan langsung dalam adukan beton. Serat serabut kelapa terlebih dulu diberi perlakuan alkali yaitu perendaman dalam larutan NaOH untuk memperbaiki struktur serat agar melekat pada matriksnya. Pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi kuat lentur, dimana benda uji yang digunakan berupa balok 15xl5x60 cm. Variabel yang digunakan adalah larutan NaOH I.OM, 1.25M, 1.50M dan 1.75M dengan variasi panjang serat 0.5 cm, 2cm, dan 4cm, dimana pengujian dilakukan pada umur 28 hari. Hasil dari penelitian ini terjadi peningkatan pada variasi Serat Kelapa 0.5 cm 1.5M NaOH sebesar 40.1082 kg/cm2 atau 15,683% dari beton normal, Serat Kelapa 2 cm 1.75M NaOH sebesar 41.1279 kg/cm2 atau 18,627 % dari beton normal clan, panjang serat 4cm 1,5M sebesar 41,4678 Kg/cm atau 19 ,607% dari beton normal. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Institut Teknologi Indonesia | en_US |
dc.subject | beton serat | en_US |
dc.subject | serabut kelapa | en_US |
dc.subject | kuat lentur | en_US |
dc.subject | alkalisasi | en_US |
dc.subject | NaOH | en_US |
dc.title | PENGARUH PROSES ALKALISASI DENGAN NaOH TERHADAP SERATSABUT KELAPA PADA KUAT LENTUR BETON | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0306056002 | - |
dc.identifier.nim | NIM121120024 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI22201#Teknik Sipil | - |
Appears in Collections: | [TA] Teknik Sipil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
COVER.pdf | COVER | 1.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
ABSTRAK.pdf | ABSTRAK | 1.39 MB | Adobe PDF | View/Open |
DAFTAR PUSTAKA.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 1.91 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.