Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1835
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lumingkewas, Riana Herlina | - |
dc.contributor.author | Kusumawati, Ratih | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-20T04:15:12Z | - |
dc.date.available | 2023-11-20T04:15:12Z | - |
dc.date.issued | 2018-02-16 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1835 | - |
dc.description | Dosen pembimbing : Riana Herlina Lumingkewas | en_US |
dc.description.abstract | Di Indonesia, ketersediaan akan kuantitas serabut kelapa sangat melimpah Di Indonesia, ketersediaan akan kuantitas serabut kelapa sangat melimpah dan masih belum dikelola secara maksimal karena pemanfaatan yang lebih terfokus pada daging buah. Beton merupakan bahan bangunan yang sudah lama dikenal dan sangat banyak digunakan. Beton serat merupakan campuran beton dengan penambahan material berupa serat, baik alami ataupun sintetis untuk memperbaiki karakteristik beton hingga mampu meningkatkan kekuatannya, terutama terhadap kuat tekan dan lentur. Dalam penelitian ini, serat tidak serta merta dicampurkan langsung dalam adukan beton. Serat serabut kelapa terlebih dulu diberi perlakuan alkali yaitu perendaman dalam larutan NaOH untuk dan masih belum dikelola secara maksimal karena pemanfaatan yang Iebih terfokus pada daging buah. Beton merupakan bahan bangunan yang sudah lama dikenal dan sangat banyak digunakan. Beton serat merupakan campuran beton dengan penambahan material berupa serat, baik alami ataupun sintetis untuk memperbaiki karakteristik beton hingga mampu meningkatkan kekuatannya, terutama terhadap kuat tekan dan lentur. Dalam penelitian ini, serat tidak serta merta dicampurkan langsung dalam adukan beton. Serat serabut kelapa terlebih dulu diberi perlakuan alkali yaitu perendaman dalam larutan NaOH untuk memperbaiki struktur serat agar melekat pada matriksnya Pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi kuat tarik belah, dimana benda uji yang digunakan berupa silinder 15x30 cm. Variabel yang digunakan adalah larutan NaOH 1.0M, 1.25M, 1.50M dan 1.75M dengan variasi panjang serat 0.5 cm, 2cm, memperbaiki struktur serat agar melekat pada matriksnya. Pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi kuat tarik belah, dimana benda uj i yang digunakan berupa silinder 15x30 cm. Variabel yang digunakan adalah larutan NaOH 1.0M, 1.25M, 1.50M dan 1.75M dengan variasi panjang serat 0.5 cm, 2cm, dan 4cm, dimana pengujian dilakukan pada umur 28 hari. Hasil dari penelitian ini terjadi peningkatan pada variasi panjang serat 2cm 1,75M sebesar 5.8% dari beton normal. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Institut Teknologi Indonesia | en_US |
dc.subject | beton serat | en_US |
dc.subject | serabut kelapa | en_US |
dc.subject | kuat tekan | en_US |
dc.subject | kuat tarik belah | en_US |
dc.subject | alkalisasi | en_US |
dc.subject | NaOH | en_US |
dc.title | PENGARUH PROSES ALKALISASI DENGAN NaOH TERHADAP SERAT SERABUT KELAPA PADA KUAT TARIK BELAH BETON | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0306056002 | - |
dc.identifier.nim | NIM121120018 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI22201#Teknik Sipil | - |
Appears in Collections: | [TA] Teknik Sipil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
COVER.pdf | COVER | 457.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
ABSTRAK.pdf | ABSTRAK | 2.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
DAFTAR PUSTAKA.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 1.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.