Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1811
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Upa, Verdy Ananda | - |
dc.contributor.author | Putra, Dhiaz Mulyana | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-10T07:51:01Z | - |
dc.date.available | 2023-11-10T07:51:01Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1811 | - |
dc.description | Dosen pembimbing : Verdy Ananda Upa | en_US |
dc.description.abstract | Permasalahan tidak hanya terbatas pada jalan raya saja, akan tetapi ada beberapa faktor juga dapat menyebabkan mobilitas seseorang meningkat sehingga kebutuhan pergerakan meningkat melebihi kapasitas prasarana transportasi yang ada. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan perjalanan. Untuk mengantisipasinya diperlukan penelitian bangkitan pergerakan pada perumahan yang diharapkan memberi solusi terhadap hal-hal tersebut. Pada prakteknya, model bangkitan pergerakan yang lebih baik bisa didapatkan dengan memodelkan secara terpisah pergerakan yang mempunyai tujuan yang berbeda. Dari model terbaik yang terbentuk maka didapatlah besaran bangkitan perjalanan yang menjadi pertimbangan untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Metode pengumpulan data dilakukan dengan metode kuesioner dan wawancara (indepth interview) sebagai alat ukur dengan satuan rumah tangga sebagai sampel yang dilakukan secara acak dengan metode acak sederhana (simple random sampling). Analisis data akan dilakukan dengan analisis regresi linear berganda dan kategori dengan menggunakan program computer SPSS 25. Hasil yang diperoleh membentuk model terbaik bangkitan perjalanan Y = -0,327 + 0,514 X1 + 0,398 X3 + 0,012 X4 + 0,580 X5, jumlah perjalanan (Y) dengan Jumlah Anggota Keluarga (X1), Orang Bekerja (X3), Orang Pelajar (X4), dan Total Kendaraan (X5) yang telah lulus Uji Korelasi, Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Uji Normalitas, Uji T, Uji F, dan Uji Determinasi. Dengan nilai R=0,786. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Institut Teknologi Indonesia | en_US |
dc.subject | Bangkitan perjalanan | en_US |
dc.subject | Transportasi | en_US |
dc.subject | Perencanaan | en_US |
dc.title | PEMODELAN BANGKITAN PERJALANAN PADA PERUMAHAN GRIYA ASTER DI KECAMATAN LEGOK | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0316099201 | - |
dc.identifier.nim | NIM1211800034 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI22201#Teknik Sipil | - |
Appears in Collections: | [TA] Teknik Sipil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1. COVER.pdf | COVER | 39.48 kB | Adobe PDF | View/Open |
2. ABSTRAK.pdf | ABSTRAK | 32.38 kB | Adobe PDF | View/Open |
3. BAB I.pdf | BAB I | 135.72 kB | Adobe PDF | View/Open |
4. BAB II.pdf Restricted Access | BAB II | 198.47 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
5. BAB III.pdf Restricted Access | BAB III | 66.13 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
6. BAB IV.pdf Restricted Access | BAB IV | 293.64 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
7. BAB V.pdf | BAB V | 87.7 kB | Adobe PDF | View/Open |
8. DAFTAR REFERENSI.pdf | DAFTAR REFERENSI | 13.67 kB | Adobe PDF | View/Open |
9. FULL TEXT.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 1.65 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.