Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1809
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Upa, Verdy Ananda | - |
dc.contributor.author | Ardiansyah, Prayoga | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-10T06:49:33Z | - |
dc.date.available | 2023-11-10T06:49:33Z | - |
dc.date.issued | 2023-09-20 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1809 | - |
dc.description | Dosen pembimbing : Verdy Ananda Upa | en_US |
dc.description.abstract | Stabilisasi tanah merupakan usaha untuk memperbaiki sifat tanah secara teknis dengan menggunakan bahan-bahan tertentu. Pekerjaan ini umumnya dilakukan dengan mencampur tanah dengan jenis tanah lain sehingga gradasi yang diinginkan bisa didapatkan.. Metode yang digunakan adalah Uji Laboratorium pengujian yang dilakukan seperti Specific gravity (GS), Batas cair (Liquid limit), Batas plastis (Plastic limit), Batas susut (Shrinkage limit), Gradasi butiran, Proctor Standard dan CBR (California Bearing Ratio). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui karakteristik/sifat fisis dan mekanis serta kadar optimum pada tanah lempung di daerah Pagedangan dan Mengetahui pengaruh penambahan kapur terhadap sifat fisis dan mekanis. Penelitian ini menggunakan tanah lempung berbutir halus hasil percampuran dengan variasi kadar kapur dan 4% semen. Pelaksanaan penelitian ini dibagi menjadi 2 tahapan yaitu prastabilisasi dan tahap stabilisasi yang masing-masing diperam selama 3 hari dan total menjadi 6 hari. Nilai batas cair mengalami penurunan dari 11,04% menjadi 7,86%, nilai batas plastis mengalami penurunan dari 38,75% menjadi 33,51%, nilai indeks plastisitas mengalami penurunan dari 36,67 menjadi 22,87%, sedangkan nilai CBR rendaman mengalami peningkatan dari 2,912% menjadi 9,44% dan potensi pengembangan mengalami penurunan dari 0,89% menjadi 0,32% oleh sebab itu campuran antara tanah lempung berbutir halus dengan 5% kapur dan 4% semen merupakan campuran paling optimum. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Institut Teknologi Indonesia | en_US |
dc.subject | Stabilisasi tanah | en_US |
dc.subject | Uji Laboratorium | en_US |
dc.subject | Fisis dan Mekanis | en_US |
dc.subject | Tanah Lempung | en_US |
dc.subject | Tahap Pra-stabilisasi | en_US |
dc.subject | Tahap Stabilisasi | en_US |
dc.title | Pengaruh Penambahan Kapur dan Semen Terhadap Daya Dukung dan Potensi Pengembangan Tanah Lempung Lunak | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0316099201 | - |
dc.identifier.nim | NIM1211900009 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI22201#Teknik Sipil | - |
Appears in Collections: | [TA] Teknik Sipil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
COVER.pdf | COVER | 365.2 kB | Adobe PDF | View/Open |
ABSTRAK.pdf | ABSTRAK | 345.91 kB | Adobe PDF | View/Open |
BAB I.pdf | BAB I | 395.74 kB | Adobe PDF | View/Open |
BAB II.pdf Restricted Access | BAB II | 929.29 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB III.pdf Restricted Access | BAB III | 837.81 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB IV.pdf Restricted Access | BAB IV | 848.7 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB V.pdf | BAB V | 186.93 kB | Adobe PDF | View/Open |
DAFTAR PUSTAKA.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 286.77 kB | Adobe PDF | View/Open |
FULL TEXT.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 2.52 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.