Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1796
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Yanita, Rachmi | - |
dc.contributor.author | Wijaksono, Aryo | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-08T07:31:04Z | - |
dc.date.available | 2023-11-08T07:31:04Z | - |
dc.date.issued | 2023-09-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1796 | - |
dc.description | Dosen pembimbing : Rachmi Yanita | en_US |
dc.description.abstract | Automatic climbing system (ACS) pada bekisting corewall saat ini masih terbilang langka, karena hanya digunakan pada proyek highrise building, sehingga alat ini hanya bisa didapatkan dari produsen luar negeri yang sudah paten yang biasa disewakan seperti Peri, Doka, Zulin, dan Ulma dengan harga yang tinggi dan waktu delivery yang masih lama. Dalam tugas akhir ini penulis menganalisa system ACS pada produsen lokal yang membuat alat sejenisnya yang bertujuan untuk efisiensi namun tetap menjaga mutu dan keamanan pekerja. Perhitungan struktur baja rangka ACS menggunakan metode analisa dan desain berdasarkan peraturan SNI 1729:2015 dan AISC 360-10. Pada analisa system ACS yang ditinjau adalah kekuatan struktur, biaya dan waktu pelaksanaan, kemudian membandingkan dengan alat yang sudah paten. Dari hasil studi didapat bahwa kekuatan struktur rangka ACS memenuhi persyaratan teknis. Dari segi biaya harga ACS custom lebih murah 49% dari harga satuan ACS paten, namun dari segi waktu pelaksanaan ACS paten lebih cepat 17% dari ACS Custom dengan produktifitas ACS paten rata-rata 12m2/org/hari sedangka produktifitas ACS Custom 10m2/Org/hari. Hal tersebut disebabkan system ACS paten memiliki struktur yang besar sehingga dapat step up naik dengan hydraulic hanya dalam 1 waktu berbarengan full panel | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Institut Teknologi Indonesia | en_US |
dc.subject | Automatic Climbing System | en_US |
dc.subject | Bekisting Corewall, | en_US |
dc.subject | jump form | en_US |
dc.subject | struktur baja ACS | en_US |
dc.title | ANALISA STRUKTUR BAJA DAN EFEKTIVITAS AUTOMATIC CLIMBING SYSTEM PADA BEKISTING COREWALL DI PROYEK THAMRIN NINE PHASE 2 – JAKARTA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0330095701 | - |
dc.identifier.nim | NIM1211800040 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI22201#Teknik Sipil | - |
Appears in Collections: | [TA] Teknik Sipil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1 COVER.pdf | COVER | 61.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
2 ABSTRAK.pdf | ABSTRAK | 134.96 kB | Adobe PDF | View/Open |
3 BAB I.pdf | BAB I | 210.67 kB | Adobe PDF | View/Open |
4 BAB II.pdf Restricted Access | BAB II | 4.3 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
5 BAB III.pdf Restricted Access | BAB III | 3.18 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
6 BAB IV.pdf Restricted Access | BAB IV | 3.42 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
7 BAB V.pdf | BAB V | 142.59 kB | Adobe PDF | View/Open |
8 DAFTAR PUSTAKA.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 68.81 kB | Adobe PDF | View/Open |
9 FULL TEXT.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 37.96 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.