Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1795
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Upa, Verdy Ananda | - |
dc.contributor.author | Putri, Bella Fadya | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-08T06:35:49Z | - |
dc.date.available | 2023-11-08T06:35:49Z | - |
dc.date.issued | 2023-02-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1795 | - |
dc.description | Dosen pembimbing : Verdy Ananda Upa | en_US |
dc.description.abstract | Jalan raya merupakan faktor utama yang harus diperhatikan untuk menunjang seluruh aktivitas di atas. Tetapi pada kenyataanya perkembangan Kabupaten Tangerang belum sepenuhnya diimbangi dengan peningkatan prasarana transportasi yang mengakibatkan pergerakan arus lalu lintas kurang optimal. Hal ini terbukti dengan sering terjadinya kemacetan arus lalu lintas pada jam jam sibuk.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi geometrik pada simpang cisauk serta karakteristik lalu lintas pada simpang yang bertujuan untuk mengetahui konsisi eksisting, volume lalu lintas, kapasitas, derajat kejenuhan dan tundaan pada waktu jam jam sibuk dan mengetahui perhitungan biaya operasional kendaraan. Adapun metode penelitian untuk simpang menggunkan perhitungan PKJI 2014 untuk mengetahui konsisi eksisting, volume lalu lintas, kapasitas, derajat kejenuhan dan tundaan pada waktu sibuk. Serta perhitungan Biaya Operasional Kendaraan (BOK) yang mengacu pada Departemen Pekerjaan Umum Bina Marga untuk menghitung komponen biaya tidak tetap dan Metode PCI 2000 untuk biaya tetap. Dalam mengatasi kemacetan pada Simpang Cisauk dilakukan analisis perhitungan kinerja ruas jalan pada kondisi eksisting yang dimana hasilnya adalah kapasitas ruas jalan 2152 skr/jam, kondisi kapasitas flyover 3579 Skr/jam dan total biaya operasional untuk biaya penyusutan sebesar Rp. 2.848 per km. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Institut Teknologi Indonesia | en_US |
dc.subject | Simpang | en_US |
dc.subject | PKJI | en_US |
dc.subject | BOK | en_US |
dc.title | STUDI KELAYAKAN PEMBANGUNAN FLYOVER DI SIMPANG CISAUK DITINJAU DARI SEGI LALU LINTAS DAN BIAYA OPERASIONAL KENDARAAN | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0316099201 | - |
dc.identifier.nim | NIM1211800040 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI22201#Teknik Sipil | - |
Appears in Collections: | [TA] Teknik Sipil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1. COVER.pdf | COVER | 43.15 kB | Adobe PDF | View/Open |
2. ABSTRAK.pdf | ABSTRAK | 33.14 kB | Adobe PDF | View/Open |
3. BAB I.pdf | BAB I | 134.19 kB | Adobe PDF | View/Open |
4. BAB II.pdf Restricted Access | BAB II | 258.4 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
5. BAB III.pdf Restricted Access | BAB III | 256.63 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
6. BAB IV.pdf Restricted Access | BAB IV | 964.95 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
7. BAB V.pdf | BAB V | 83.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
8. DAFTAR REFERENSI.pdf | DAFTAR REFERENSI | 135.86 kB | Adobe PDF | View/Open |
9. FULL TEXT.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 1.82 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.