Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1742
Title: | PENERAPAN LEAN MANUFACTURING UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI PROSES PRODUKSI (STUDI KASUS PADA PT. JINWOO ENGINEERING INDONESIA) |
Authors: | Theresia, Linda Zahra, Intan Putri |
Keywords: | Lean Manufacturing WAM VALSAT, VSM PAM QFD Diagram Pareto Diagram Fishbone 5 Why 5W+1H |
Issue Date: | 6-Sep-2023 |
Publisher: | Institut Teknologi Indonesia |
Abstract: | PT. Jinwoo Engineering merupakan perusahaan yang memproduksi part kulkas bagi mitra kerja salah satunya Plate Front C. Dalam mengurangi pemborosan perlu diterapkannya strategi yang tepat. Tujuan pada penelitian kali ini adalah untuk mengidentifikasi pemborosan yang terjadi sehingga dapat meningkatkan efisiensi proses produksi. Maka digunakanlah konsep perancangan lean manufacturing dengan menggunakan metode Waste Assessment Model (WAM), Value Stream Analysis Tools (VALSAT) dan Value Stream Mapping (VSM) guna menyelesaikan permasalahan terkait pemborosan tersebut. Adapun hasil peringkat pemborosan pada proses produksi yaitu, defect dengan bobot 23,68%, overproduction dengan bobot 18,11%, inventory dengan bobot 16,94%, motion dengan bobot 12,97%, waiting dengan bobot 11,93%, transportation dengan bobot 9,38% dan overprocessing dengan bobot 6,99%. Setelah mengetahui pemborosan paling dominan, maka dilakukan analisis penyebab terjadinya pemborosan dengan hasil pemilihan detail mapping tools yang digunakan yaitu, PAM untuk meningkatkan efisiensi proses dan QFM untuk menemukan solusi permasalahan dalam mengurangi waste defect. Pada mapping tools PAM didapatkan peningkatan nilai process cycle efficiency sebesar 19,50% dari 40,96% menjadi 60,46%. Lalu, pada mapping tools QFM didapatkan hasil total reject dari Januari sampai Desember 2022 melebihi ambang maksimal. Sehingga dilakukan analisis lanjutan dengan beberapa tools yaitu diagram pareto, diagram fishbone, 5 why dan 5W+1H. Dari keempat tools tersebut didapatkan hasil bahwa reject bintik putih merupakan reject terbanyak. Hal ini karena menempelnya debu dipermukaan plate karena treatment yang dilakukan tidak maksimal. Sehingga perlu melakukan perawatan mesin secara berkala, membersihkan mesin setelah selesai digunakan, memilah dengan teliti bahan baku, memilah scrap, memberikan reward kepada karyawan dan memberikan waktu istirahat yang cukup kepada para operator. |
Description: | Dosen pembimbing : Linda Theresia |
URI: | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1742 |
Appears in Collections: | [TA] Teknik Industri |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
01. COVER.pdf | COVER | 28.16 kB | Adobe PDF | View/Open |
02. ABSTRAK.pdf | ABSTRAK | 12.84 kB | Adobe PDF | View/Open |
03. BAB I.pdf | BAB I | 160.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
04. BAB II.pdf Restricted Access | BAB II | 385.14 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
05. BAB III.pdf Restricted Access | BAB III | 82.9 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
06. BAB IV.pdf Restricted Access | BAB IV | 1.16 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
07. BAB V.pdf Restricted Access | BAB V | 380.01 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
08. BAB VI.pdf | BAB VI | 20.91 kB | Adobe PDF | View/Open |
09. DAFTAR PUSTAKA.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 75.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
10. FULL TEXT.pdf Restricted Access | 3.92 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.