Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1683
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Luthfiyani, Ulfah Khairiyah | - |
dc.contributor.author | Abdurrazaq, Ghozy Fadiil | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-20T03:45:41Z | - |
dc.date.available | 2023-09-20T03:45:41Z | - |
dc.date.issued | 2023-09-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1683 | - |
dc.description | Dosen Pembimbing : Ulfah Khairiyah Luthfiyani | en_US |
dc.description.abstract | Dalam konteks mikrohabitat buatan seperti terrarium, di mana kondisi lingkungan alami direplikasi, tantangan utama muncul dalam pemantauan dan perawatannya, terutama bagi individu dengan keterbatasan waktu. Dalam usaha mengatasi ini, penelitian ini menghadirkan solusi berupa "Racang Bangun Smart Terrarium Untuk Tanaman Kaktus Hias Berbasis Internet of Things (IoT)." Alat ini dirancang dengan menggunakan teknologi IoT yang memungkinkan pemilik terrarium untuk dengan mudah memantau dan mengontrol lingkungan tumbuh kembang tanaman kaktus hias mereka. Alat ini dilengkapi dengan sensor suhu, kelembaban udara, dan kelembaban tanah yang secara akurat mengukur kondisi lingkungan. Modul RTC (Real Time Clock) digunakan untuk merekam data waktu, dan mikrokontroler ESP32 berperan sebagai otak sistem IoT. Data yang terkumpul dapat diakses secara online melalui platform thinger.io. Informasi tersebut juga ditampilkan pada LCD display, yang memberikan kemudahan dalam pemantauan harian. Sensor DHT11, sensor kelembaban tanah, dan modul RTC berfungsi dengan baik pada alat smart terrarium dengan akurasi tinggi, termasuk kesalahan pembacaan suhu dan kelembaban udara sebesar 0,9% dan 1,1% dengan standar deviasi 0,2 dan 1,8, serta kesalahan pembacaan kelembaban tanah sebesar 4,0% dan 3,6% dengan standar deviasi 0,7 dan 2,1, dan tingkat akurasi modul RTC yang sangat tinggi dengan kesalahan pembacaan sebesar 0,13% dan standar deviasi 3,7x10-16. Secara keseluruhan, sistem IoT yang dikembangkan telah sesuai dengan perancangan awal dimana mampu secara efektif memonitor dan mengontrol suhu udara, kelembaban tanah dan lampu growlight pada terrarium dengan waktu pengiriman data cukup singkat dengan delay rerata 1,55 detik, hal ini mengindikasik kemudahan pemeliharaan tanaman kaktus hias. | en_US |
dc.publisher | Institut Teknologi Indonesia | en_US |
dc.subject | Terrarium | en_US |
dc.subject | kaktus hias | en_US |
dc.subject | smart terrarium | en_US |
dc.subject | IoT | en_US |
dc.title | RANCANG BANGUN SMART TERRARIUM UNTUK TANAMAN KAKTUS HIAS BERBASIS INTERNET OF THINGS (IOT) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nim | NIM1111720005 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI21201#Teknik Mesin | - |
Appears in Collections: | [TA] Teknik Elektro |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1 COVER.pdf | COVER | 93.58 kB | Adobe PDF | View/Open |
ABSTRAK.pdf | ABSTRAK | 183.64 kB | Adobe PDF | View/Open |
BAB 1.pdf | BAB I | 148.76 kB | Adobe PDF | View/Open |
BAB 2.pdf Restricted Access | BAB II | 815.72 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB 3.pdf Restricted Access | BAB III | 739.85 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB 4.pdf Restricted Access | BAB IV | 591.3 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB 5.pdf Restricted Access | BAB V | 141.47 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
DAFTAR PUSTAKA.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 157.34 kB | Adobe PDF | View/Open |
FULL TEXT.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 2.56 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.