Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/167
Title: | PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN DENGAN SISTEM DU PONT DAN RASIO SOLVABILITAS PADA PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE TBK DAN PT. BFI FINANCE INDONESIA TBK ( PERIODE 2014-2018 ) |
Authors: | Nunie Nurida Apriliana, Adelia |
Keywords: | Kinerja Keuangan Sistem Du Pont Rasio Keuangan |
Issue Date: | 20-Feb-2020 |
Publisher: | Institut Teknologi Indonesia |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) kinerja keuangan PT. BFI Finance Indonesia Tbk dan PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk, periode 2014 – 2018 dit injau dari pendekatan sistem Du Pont dan Rasio Solvabilitas. Penelitian ini jenis kuantitatif. Subjek penelitian adalah PT. BFI Finance Indonesia Tbk dan PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk. Sampel dalam penelitian ini adalah laporan keuangan periode 2014 – 2018 yang meliputi laporan Neraca dan laporan Laba Rugi. Teknik analisis data menggunakan sistem Du Pont dan analisis rasio keuangan.Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa: (1) net profit margin PT. BFI Finance Indonesia Tbk dikategorikan efisien karena diatas standar industri yaitu 26,46% dikatakan lebih baik dari net profit margin PT. Adira Dinamika Multifinance (2) total assets turnover PT. BFI Finance Indonesia Tbk dan PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk dikategorikan efisien karena diatas standar industri. (3) ROI PT. BFI Finance Indonesia Tbk dikategorikan efisien karena diatas standar industri yaitu 6,52% dikatakan lebih baik dari ROI PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk (1) Rasio utang terhadap aset PT. BFI Finance Indonesia Tbk dan PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk dikategorikan tidak efisien karena melebihi batasan standar industri.(2) Rasio utang terhadap modal PT. BFI Finance Indonesia Tbk dan PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk dikatakan baik karena dikategorikan efisien karna tidak melewati batas standar industri yaitu 1,99x dan 4,7x. (3) Tingkat bunga yang dihasilkan PT. BFI Finance Indonesia Tbk dan PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk dikategorikan tidak efisien karena dibawah standar industri |
Description: | Dosen Pembimbing: Nunie Nurida |
URI: | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/167 |
Appears in Collections: | [TA] Manajemen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1 COVER.pdf | JUDUL | 47.87 kB | Adobe PDF | View/Open |
2 ABSTRAK.pdf | ABSTRAK | 133.59 kB | Adobe PDF | View/Open |
3 BAB I.pdf | BAB I | 158.11 kB | Adobe PDF | View/Open |
4 BAB II.pdf Restricted Access | BAB II | 386.83 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
5 BAB III.pdf Restricted Access | BAB III | 200.53 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
7 BAB V.pdf Restricted Access | BAB V | 56.28 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
8 DAFTAR PUSTAKA.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 38.72 kB | Adobe PDF | View/Open |
9 FULL TEXT.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 1.75 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.