Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1673
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Aisyah, Tita | - |
dc.contributor.author | Amrulloh, Fiqi Fakhri | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-19T07:24:16Z | - |
dc.date.available | 2023-09-19T07:24:16Z | - |
dc.date.issued | 2023-08-22 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1673 | - |
dc.description | Dosen Pembimbing : Tita Aisyah | en_US |
dc.description.abstract | Selama ini proses pernyortiran dan penimbangan buah dalam panen masih manual menggunakan tenaga manusia sehingga waktu dan tenaga kurang efisien. Berkembangnya teknologi dalam bidang mikrokontroller dan PLC, banyak digunakan sekarang untuk membantu pekerjaan manusia, sehingga pekerjaan manusia dapat dikerjaan secara otomatis dan efisien. Ketika panen datang diperlukan sistem untuk mengetahui hasil penen berdasarkan kualitas buah dan berapa massa buah yang diperoleh berdasarkan ukuran buah, kemudian buah akan ditimbang dengan jumlah 3 buah. Perancangan sistem bertujuan untuk membantu meringankan ketika panen buah dalam monitoring buah, pernyortiran, dan penimbangan buah. Dibuat alat conveyor yang dilengkapi dengan photo sensor untuk menyortir kualitas buah berdasarkan ketinggian, selanjutnya dilakukan proses penimbangan dengan sensor loadcell, nilai timbangan akan muncul dilayar WEB dengan app blynk. Data yang ditampilkan diblynk massa buah, grade buah, total massa buah grade a dan b, dan pack buah. Hasil pengujian alat timbang didapat nilai eror sebesar 0,012% dengan waktu respon timbang rata-rata 2,2 detik, dengan photo sensor terhubung 1 sampai 145 cm, dengan tekanan pada kompresor memakai tekanan 2 bar atau PSi. | en_US |
dc.publisher | Institut Teknologi Indonesia | en_US |
dc.subject | Peryortiran buah | en_US |
dc.subject | Grade buah | en_US |
dc.subject | PLC | en_US |
dc.subject | Hasil Timbangan | en_US |
dc.subject | blynk | en_US |
dc.title | MONITORING STOK BUAH SIAP KIRIM BERBASIS PLC DAN IOT | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0307046301 | - |
dc.identifier.nim | NIM1111820007 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI20201#Teknik Elektro | - |
Appears in Collections: | [TA] Teknik Elektro |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1 COVER.pdf | COVER | 14.01 kB | Adobe PDF | View/Open |
ABSTRAK.pdf | ABSTRAK | 19.62 kB | Adobe PDF | View/Open |
BAB I.pdf | BAB I | 27.62 kB | Adobe PDF | View/Open |
BAB II.pdf Restricted Access | BAB II | 380.03 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB III.pdf Restricted Access | BAB III | 939.84 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB IV.pdf Restricted Access | BAB IV | 256.67 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB V.pdf Restricted Access | BAB V | 77.07 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
DAFTAR PUSTAKA.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 81.67 kB | Adobe PDF | View/Open |
FULL TEXT.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 2.49 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.