Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1645
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Suhartono | - |
dc.contributor.author | Falih, Muhamad Fikri | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-11T07:33:53Z | - |
dc.date.available | 2023-09-11T07:33:53Z | - |
dc.date.issued | 2023-08-24 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1645 | - |
dc.description | Dosen Pembimbing : Suhartono | en_US |
dc.description.abstract | Pembangkit listrik tenaga surya merupakan salah satu sumber energi terbarukan. Pengaplikasian pembangkit listrik tenaga surya perlu diperhatikan dari segi komponen untuk memenuhi kebutuhan beban yang akan dipenuhi sehingga akan diketahui apakah layak untuk diimplementasikan. Dalam tugas akhir ini dilakukan perencanaan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) hybrid di Mushola Nurul Iman menggunakan Homer Pro. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan mengambil data kebutuhan beban mushola, mengkaji data radiasi matahari serta suhu yang diperoleh dari Homer Pro, untuk melakukan perencanaan PLTS meliputi komponen yang digunakan telah memenuhi persyaratan yang dibutuhkan sesuai dengan kapasitas dan analisis ekonomi kelayakan implementasi dari PLTS hasil perencanaan. Dari proses simulasi yang dilakukan pada Homer Pro, didapatkan hasil bahwa PLTS hybrid menggunakan 6 unit panel surya Canadiansolar Maxpower CS6U-330P, 1 unit Generic Large Inverter dengan kapasitas 2 kW, total NPC sebesar Rp. 25.901.710,00, COE sebesar Rp. 292,80, daya yang dihasilkan oleh PLTS dalam setahun sebesar 2.830 kWh, daya yang dihasilkan oleh grid sebesar 2.162 kWh dan daya yang dijual oleh grid dalam setahun sebesar 2.153 kWh. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perencanaain ini tidak layak dilaksanakan karna pengembalian investasi terjadi 25 tahun 3 bulan melewati umur proyeksi. | en_US |
dc.publisher | Institut Teknologi Indonesia | en_US |
dc.subject | Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) hybrid | en_US |
dc.subject | Homer | en_US |
dc.title | PERENCANAAN PLTS HYBRID DENGAN SOFTWARE SIMULASI DI MUSHOLA NURUL IMAN KETAPANG CIPONDOH | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nim | NIM1111800028 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI20201#Teknik Elektro | - |
Appears in Collections: | [TA] Teknik Elektro |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1 COVER.pdf | COVER | 33.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
ABSTRAK.pdf | ABSTRAK | 115.09 kB | Adobe PDF | View/Open |
BAB 1.pdf | BAB I | 141.99 kB | Adobe PDF | View/Open |
BAB 2.pdf Restricted Access | BAB II | 543.32 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB 3.pdf Restricted Access | BAB III | 784.11 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB 4.pdf Restricted Access | BAB IV | 462.92 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB 5.pdf Restricted Access | BAB V | 67.29 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
DAFTAR PUSTAKA.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 2.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
FULL TEXT.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 5.66 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.