Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1623
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Luthfiyani, Ulfah Khairiyah | - |
dc.contributor.author | Mauludi, Iqbal | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-07T06:17:29Z | - |
dc.date.available | 2023-09-07T06:17:29Z | - |
dc.date.issued | 2023-08-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1623 | - |
dc.description | Dosen Pembimbing : Ulfah Khairiyah Luthfiyani | en_US |
dc.description.abstract | Sampah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik domestik (rumah tangga) maupun industri. Sampah organik memiliki banyak manfaat dan menghasilkan income apabila diolah menjadi sebuah produk seperti biogas. Biogas dihasilkan dari proses penguraian bahan-bahan organik oleh mikroorganisme dalam proses anaerobic sampah organik dan kemudian dialirkan melalui pipa tertutup menuju genset untuk selanjutnya dikonversikan menjadi energi listrik. Pada tugas akhir ini dilakukan optimalisasi potensi limbah organik di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu Kelompok Swadaya Masyarakat Alami, Sehat, Ramah Lingkungan, Inovatif (TPST KSM Asri) sebagai pertimbangan untuk perencanaan pembangkit listrik tenaga biogas. Untuk mengecek visibilitas perencanaan pembangkit listrik berdasarkan ketersediaan sampah yang ada maka digunakan pemodelan machine learning dengan metode forecasting. Metode ini menerapkan algoritma ARIMA sehingga diperoleh hasil prediksi kapasitas energi listrik yang mampu dihasilkan oleh pembangkit dalam tiga sampai enam bulan kedepan. Sebagai validasi dan evaluasi model machine learning maka diperoleh nilai Root Mean Square Error (RMSE) sebesar 1.92 dan nilai Mean Absolute Error (MAE) 1.65 dari 14kWh rerata energi yang mampu dihasilkan. Berdasarkan hasil tersebut, model mampu memberikan prediksi energi yang dihasilkan KSM Asri jika melakukan pengolahan sampah menjadi energi listrik. | en_US |
dc.publisher | Institut Teknologi Indonesia | en_US |
dc.subject | Sampah Organik | en_US |
dc.subject | Energi Listrik | en_US |
dc.subject | Metode Forecasting | en_US |
dc.subject | ARIMA | en_US |
dc.title | OPTIMALISASI POTENSI LIMBAH ORGANIK DI KSM ASRI UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA BIOGAS | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nim | NIM1111800036 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI20201#Teknik Elektro | - |
Appears in Collections: | [TA] Teknik Elektro |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1 COVER.pdf | COVER | 31.6 kB | Adobe PDF | View/Open |
ABSTRAK.pdf | ABSTRAK | 12.9 kB | Adobe PDF | View/Open |
BAB 1.pdf | BAB I | 22.34 kB | Adobe PDF | View/Open |
BAB 2.pdf Restricted Access | BAB II | 290.02 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB 3.pdf Restricted Access | BAB III | 286.74 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB 4.pdf Restricted Access | BAB IV | 529.17 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB 5.pdf Restricted Access | BAB V | 11.58 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
DAFTAR PUSTAKA.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 1.69 MB | Adobe PDF | View/Open |
FULL TEXT.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 4.27 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.