Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1599
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bramasto, Suryo | - |
dc.contributor.author | Gunawan, Fajar | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-04T07:49:37Z | - |
dc.date.available | 2023-09-04T07:49:37Z | - |
dc.date.issued | 2023-08-16 | - |
dc.identifier.issn | NIDN0305128109 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1599 | - |
dc.description | Dosen Pembimbing : Suryo Bramasto | en_US |
dc.description.abstract | Tujuan dari penelitian ini adalah mengimplementasikan arsitektur microservices dengan menggunakan metode bounded context dari domain driven design yang diterapkan pada contoh kasus e-commerce. Arsitektur microservices yang telah dikembangkan dibuat menggunakan metode bounded context dari domain driven design yang digunakan untuk memecah service. Teknologi yang digunakan dalam implementasi arsitektur microservices ini adalah React js untuk front end, Laravel untuk back end, MySql untuk database, dan juga menerapkan implementasi JSON Web Token (JWT). Pengujian yang dilakukan adalah API testing dan black box testing yang dikombinasikan dengan unit testing sebagai pengujian front end. Hasil implementasi dari penelitian ini menghasilkan sistem e-commerce yang memiliki service dengan endpoint login, register, product, detail product, add to cart, show cart, dan update cart. Service yang telah dikembangkan juga dapat dikonsumsi pada platform mobile maupun web, sebagai bukti bahwa microservices dapat dikonsumsi oleh client secara multiplatform. Sistem yang dibangun telah berhasil diimplementasikan, diuji dan di-deploy pada jaringan Local Area Network (LAN) sesuai dengan metode yang telah dijabarkan. | en_US |
dc.publisher | Institut Teknologi Indonesia | en_US |
dc.subject | API Testing | en_US |
dc.subject | Black Box Testing | en_US |
dc.subject | Bounded Context | en_US |
dc.subject | Domain Driven Design | en_US |
dc.subject | Microservices | en_US |
dc.title | IMPLEMENTASI ARSITEKTUR MICROSERVICES DENGAN MENERAPKAN METODE DOMAIN DRIVEN DESIGN PADA CONTOH KASUS E-COMMERCE | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nim | 1151700010 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI55201#Teknik Informatika | - |
Appears in Collections: | [TA] Arsitektur |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1 COVER.pdf | COVER | 95.21 kB | Adobe PDF | View/Open |
2 ABSTRAK.pdf | ABSTRAK | 141.91 kB | Adobe PDF | View/Open |
3 BAB I.pdf | BAB I | 172.26 kB | Adobe PDF | View/Open |
4 BAB II.pdf Restricted Access | BAB II | 4.25 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
5 BAB III.pdf Restricted Access | BAB III | 10.32 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
6 BAB IV.pdf Restricted Access | BAB IV | 6.06 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
7 BAB V.pdf Restricted Access | BAB V | 119.53 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
8 DAFTAR PUSTAKA.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 127.8 kB | Adobe PDF | View/Open |
9 FULL TEXT.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 7.31 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.