Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/157
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Parulian, Edward Sahat | - |
dc.contributor.author | Rahmawati, Dwi | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-15T03:58:21Z | - |
dc.date.available | 2020-12-15T03:58:21Z | - |
dc.date.issued | 2019-01-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/157 | - |
dc.description | Dosen Pembimbing: Edward Sahat Parulian | en_US |
dc.description.abstract | Aplikasi OVO adalah salah satu penyedia layanan uang elektronik yang sedang berkembang pesat saat ini dikalangan masyarakat, yang menjadi salah satu dasar penelitian ini dibuat yaitu untuk mengetahui pengaruh kualitas layanan terhadap loyalitas pelanggan melalui citra merek dan kepuasan pelanggan OVO pada mahasiswa/i di Institut Teknologi Indonesia. Jumlah responden pada penelitian ini adalah 100 responden yang sesuai dengan kriteria minimum telah menggunakan OVO sebanyak 2(dua) kali, dengan menggunakan metode SEM (Structual Equation Modeling) dengan estimasi Maximum Likelihood menggunakan program AMOS 22. Hasil dari penelitian ini yaitu: (1) Kualitas layanan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap citra merek, (2) Kualitas layanan tidak berpengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap kepuasan pelanggan, (3) Kualitas layanan berpengaruh secara positif namun tidak signifikan terhadap loyalitas pelanggan, (4) Citra merek berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan, (5) Citra merek tidak berpengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap loyalitas pelanggan, (6) Kepuasan pelanggan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan, (7) Kualitas layanan memberikan pengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan melalui citra merek, (8) Kualitas layanan tidak memberikan pengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan melalui citra merek, (9) Kualitas layanan memberikan pengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Institut Teknologi Indonesia | en_US |
dc.subject | Kualitas Layanan | en_US |
dc.subject | Citra Merek | en_US |
dc.subject | Kepuasan Pelanggan | en_US |
dc.subject | Loyalitas Pelanggan | en_US |
dc.title | PENGARUH KUALITAS LAYANAN TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN MELALUI CITRA MEREK DAN KEPUASAN PELANGGAN PADA APLIKASI OVO | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0301056601 | - |
dc.identifier.nim | NIM1411600027 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI61201#Manajemen | - |
Appears in Collections: | [TA] Manajemen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1 COVER.pdf | JUDUL | 30.76 kB | Adobe PDF | View/Open |
2 ABSTRAK.pdf | ABSTRAK | 32.35 kB | Adobe PDF | View/Open |
3 BAB I.pdf | BAB I | 109.38 kB | Adobe PDF | View/Open |
4 BAB II.pdf Restricted Access | BAB II | 534.13 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
5 BAB III.pdf Restricted Access | BAB III | 352.93 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
7 BAB V.pdf Restricted Access | BAB V | 35.38 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
8 DAFTAR PUSTAKA.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 96.37 kB | Adobe PDF | View/Open |
9 FULL TEXT.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 3.55 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.