Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1340
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Katri Widayani | - |
dc.contributor.author | Manoppo, Rizki Fathurachman | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-09T07:56:53Z | - |
dc.date.available | 2022-09-09T07:56:53Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-22 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1340 | - |
dc.description | Dosen Pembimbing: Katri Widayani | en_US |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana budaya, sosial, pribadi, dan psikologi,terhadap pengaruh perilaku konsumen Gojek secara parsial maupun simultan. Populasi dalam penelitian ini adalah pengguna aplikasi Gojek, sampel yang digunakan sebanyak 100 orang responden dengan menggunakan teknik sampling purposive sampling. Teknik pengambilan data pada penelitian inti yaitu dengan menyebarkan kuisioner yang di olah menggunakan program statistik. Berdasarkan hasil uji t (parsial) diketahui bahwa budaya,sosial,psikologi tidak berpengaruh terhadap keputusan konsumen, hal ini di lihat bahwa t hitung lebih kecil dari t tabel. Dan pribadi di ketahui berpengaruh terhadap perilaku konsumen, hal ini dilihat bahwa t hitung lebih besar dari t tabel. Berdasarkan uji F simultan di ketahui bahwa variabel budaya,sosial,pribadi,dan psikologi, berpengaruh terhadap variabel dependen keputusan konsumen secara simultan atau bersama-sama. Berdasarkan hasil koefisien determinasi (r2)di ketahui bahwa nilai R sebesar 0,349 atau 34,9% itu artinya variabel independen budaya,sosial,pribadi,psikologi berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu keputusan konsumen sebesar 34,9%. Sedangkan sisanya 65,1% itu artinya variabel independen budaya,sosial,budaya, dan psikologi berpengaruh terhadap variabel dependen keputusan konsumen. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Institut Teknologi Indonesia | en_US |
dc.subject | Budaya | en_US |
dc.subject | Gojek | en_US |
dc.subject | Keputusan Konsumen | en_US |
dc.subject | Pribadi | en_US |
dc.subject | Psikologi | en_US |
dc.subject | Sosial | en_US |
dc.title | PENGARUH PERILAKU KONSUMEN TERHADAP KEPUTUSAN MENGGUNAKAN JASA ANGKUTAN TRANSPORTASI GOJEK DI TANGERANG SELATAN | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0013095901 | - |
dc.identifier.nim | NIM1411600012 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI61201#Manajemen | - |
Appears in Collections: | [TA] Manajemen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1 COVER.pdf | JUDUL | 19.53 kB | Adobe PDF | View/Open |
2 ABSTRAK.pdf | ABSTRAK | 10.12 kB | Adobe PDF | View/Open |
3 BAB I.pdf | BAB I | 106.81 kB | Adobe PDF | View/Open |
4 BAB II.pdf Restricted Access | BAB II | 133.8 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
5 BAB III.pdf Restricted Access | BAB III | 178.56 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
7 BAB V.pdf Restricted Access | BAB V | 58.91 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Skripsi_Rizki_Fathurachman_Manoppo[1].pdf Restricted Access | FULL TEXT | 2.47 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.