Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1249
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ni Made Sudri | - |
dc.contributor.author | Julyasri, Bella | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-09T04:05:52Z | - |
dc.date.available | 2022-08-09T04:05:52Z | - |
dc.date.issued | 2022-02-25 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1249 | - |
dc.description | Dosen Pembimbing: Ni Made Sudri | en_US |
dc.description.abstract | Dunia industri yang semakin berkembang akan mengakibatkan banyaknya persaingan. Perusahaan yang dapat menjaga kualitas produknya dengan baik sehingga dapat memenuhi keuasan konsumen. Maka dari tu, diperlukan pengendalian kualitas. PT XYZ merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pengolahan makanan. Salah satu produknya adalah Riceflake. Masalah yang terjadi dalah ketika dalam proses pembuatan terdapat produk yang mengalami defect, produksi di PT XYZ masih belum mencapai zero defect, karena masih terdapat cacat pada proses produksi dan penurunan kualitas produk pada akhirnya mengurangi profibilitas. Riceflake merupakan salah satu produk awal yang diproduksi sebelum proses pembuatan lainnya. Dalam proses pembuatan produk Riceflake mengalami cacat selama beberap bulan, sehingga peneliti akan lebih berkonsentrasi untuk meningkatkan kualitas produk. Untuk meningkatkan kualitas, peneliti menggunakan metode Six Sigma yang terdiri dari lima tahapan. Tahapan tersebut dikenal dengan DMAIC yang merupakan singkatan dari DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, dan Control). Persentase jenis cacat DPMO sebesar 943 terdapat pada level 5 sigma selama beberapa bulan. Yang mana level ini mencapai level melebihi. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa riceflake yang diproduksi pada PT XYZ terdpaat produk yang merugikan perusahaan. Oleh karena itu, dilakukannya penelitian atau perbaikan kualitas produk.hasil dari tahap analyze dengan fishbone diagram, ditetapkan penyebab cacat dikarenakan produk asam. Maka perlu dilakukan usulan perbaikan agar dapat mengurangi jumlah produk yang cacat pada riceflake. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Institut Teknologi Indonesia | en_US |
dc.subject | Riceflake | en_US |
dc.subject | Kualitas | en_US |
dc.subject | Six Sigma | en_US |
dc.title | PERBAIKAN KUALITAS PRODUK RICEFLAKE DENGAN METODE SIX SIGMA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0331126402 | - |
dc.identifier.nim | NIM1131825002 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI26201#Teknik Industri | - |
Appears in Collections: | [TA] Teknik Industri |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
COVER.pdf | JUDUL | 282.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
ABSTRAK.pdf | ABSTRAK | 170.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
BAB 1.pdf | BAB I | 177.41 kB | Adobe PDF | View/Open |
BAB 2.pdf Restricted Access | BAB II | 142.77 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB 3.pdf Restricted Access | BAB III | 235.68 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB 5.pdf Restricted Access | BAB V | 291.06 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB 6.pdf Restricted Access | BAB VI | 84.88 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
DAFTAR PUSTAKA.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 85.65 kB | Adobe PDF | View/Open |
Tugas Akhir_Bella Julyasri_1131825002_Dra. Ni Made Sudri, MM, MT.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 1.81 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.