Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1136
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Linda Theresia | - |
dc.contributor.author | Prasetyo, Yogi Dwi | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-14T08:14:27Z | - |
dc.date.available | 2022-02-14T08:14:27Z | - |
dc.date.issued | 2021-04-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1136 | - |
dc.description | Dosen Pembimbing: Linda Theresia | en_US |
dc.description.abstract | PT. Dharma Polimetal merupakan salah satu supplier Sper part motor dan mobil yang ada di Indonesia. Salah satu produk yang dihasilkan oleh PT. Dharma polimetal diantaranya adalah Arm Generator Adjuster. Dalam proses produksi tersebut, terdapat beberapa kegiatan yang menyebabkan sistem produksi tersebut belum optimal dan pengendalian kualitas yang masih belum diperhatikan.Observasi pada penelitian ini menunjukan adanya pemborosan di bagian Coining dan bagian packing. sehingga terjadi pemborosan waktu dalam proses produksi. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi pemborosan pada proses pembuatan Arm Generator Adjuster di bagian Forging. menggunakan pendekatan lean manufacturing dengan value stream mapping. untuk tingkat kualitas, penelitian ini menggunakan dengan metode six sigma. Hasil dari penelitian ini terdapat 5 karakteristik Critical to Quality. Nilai DPMO 1471 dan nilai sigma yang dihasilkan pada tahun 2020 sebesar 4,4849. Penyebab kecacatan produk dianalisis dengan fish-bone diagram. lebih lanjut, Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) digunakan untuk merancang ususlan perbaikan. hasil penelitian ini menunjukan adanya Pemborosan pada transportation, motion, waiting, over processing, dan defect. Usulan perbaikan dilakukan dengan penambhan karyawan di bagian coining dan packing, sehingga memberikan estimasi peningkatan effisiensi dari 27.41% menjadi 41.51%. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Institut Teknologi Indonesia | en_US |
dc.subject | Six Sigma | en_US |
dc.subject | Lean Manufacturing | en_US |
dc.subject | Value Stream Mapping | en_US |
dc.subject | Failure Mode and Effect Analysis | en_US |
dc.subject | Proces Cycle Eficiency | en_US |
dc.title | IMPLEMENTASI PENERAPAN METODE LEAN SIX SIGMA UNTUK MENGURANGI WASTE PADA PROSES ARM GENERATOR ADJUSTER PADA PT. DHARMA POLIMETAL | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0306106504 | - |
dc.identifier.nim | NIM1131700038 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI26201#Teknik Industri | - |
Appears in Collections: | [TA] Teknik Industri |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1.COVER.pdf | JUDUL | 43.28 kB | Adobe PDF | View/Open |
2.ABSTRAK.pdf | ABSTRAK | 238.09 kB | Adobe PDF | View/Open |
3.BAB I.pdf | BAB I | 391.7 kB | Adobe PDF | View/Open |
4.BAB II.pdf Restricted Access | BAB II | 634.35 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
5.BAB III.pdf Restricted Access | BAB III | 399.86 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
7.BAB V.pdf Restricted Access | BAB V | 495.01 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
8.BAB VI.pdf Restricted Access | BAB VI | 236.87 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
9.DAFTAR PUSTAKA.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 371.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
10.FULL TEXT TUGAS AKHIR.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 3.93 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.