Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1062
Title: | PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN, LINGKUNGAN KERJA, DAN BUDAYA KERJA TERHADAP KEPUASAN KERJA PEGAWAI PADA DINAS BANGUNAN DAN PENATAAN RUANG KOTA TANGERANG SELATAN |
Authors: | Tampubolon, Edward Sahat Larasati, Refika Aprisya |
Keywords: | Gaya Kepemimpinan Lingkungan Kerja Budaya Kerja Kepuasan Kerja Regresi Linier Berganda |
Issue Date: | Feb-2020 |
Publisher: | Institut Teknologi Indonesia |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan, lingkungan kerja dan budaya kerja baik secara parsial maupun simultan terhadap kepuasan kerja pegawai Dinas Bangunan dan Penataan Ruang Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan merupakan penelitian populasi. Subjek penelitian ini adalah semua pegawai Dinas Bangunan dan Penataan Ruang Kota Tangerang Selatan dengan jumlah 150 orang. Pengumpulan data menggunakan kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya sedangkan analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1)Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara gaya kepemimpinan terhadap kepuasan kerja yang ditunjukkan dari hasil uji thitung sebesar 12,043 dengan signifikansi 0,000. 2)Terdapat tidak berpengaruh secara signifikan antara lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja yang ditunjukkan dari hasil uji thitung sebesar – 0,067 dengan signifikansi sebesar 0,946. 3)Terdapat tidak berpengaruh secara signifikan antara budaya kerja terhadap kepuasan kerja yang ditunjukkan dari hasil uji thitung sebesar - 0,038 dengan signifikansi 0,522. 4)Terdapat pengaruh signifikan antara gaya kepemimpinan, lingkungan kerja dan budaya kerja secara simultan terhadap kepuasan kerja, hal ini ditunjukkan oleh nilai Fhitung sebesar 49,453 dengan nilai signifikansi 0,000 dan dapat ditulis dengan persamaan regresi Y= 8.850 + 0,822X1 - 0,005X2 - 0,059X3 + ε. Dengan besar pengaruh sebesar 50,4%, sedangkan sisanya sebesar 49,6% dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian. |
Description: | Dosen Pembimbing: Edward Sahat Tampubolon |
URI: | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1062 |
Appears in Collections: | [TA] Manajemen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1. COVER.pdf | JUDUL | 46.79 kB | Adobe PDF | View/Open |
2. ABSTRAK.pdf | ABSTRAK | 279.46 kB | Adobe PDF | View/Open |
3. BAB I.pdf | BAB I | 279.46 kB | Adobe PDF | View/Open |
4. BAB II.pdf Restricted Access | BAB II | 341.09 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
5. BAB III.pdf Restricted Access | BAB III | 343.64 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
7. BAB V.pdf Restricted Access | BAB V | 306.99 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
8. DAFTAR PUSTAKA.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 312.45 kB | Adobe PDF | View/Open |
9. FULL TEXT SKRIPSI.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 2.53 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.