Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1013
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sembiring, Daniel | - |
dc.contributor.author | Ramadhan, Irfan Bayu | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-08T07:16:36Z | - |
dc.date.available | 2021-11-08T07:16:36Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1013 | - |
dc.description | Dosen Pembimbing: Daniel Sembiring | en_US |
dc.description.abstract | PT. XYZ merupakan perusahaan yang bergerak di industri air mineral gelas (250 ml), botol (600 ml), botol (1500 ml), serta galon dengan kualitas produk yang menyasar pasar luar negeri. Persoalan yang tengah dihadapi oleh PT. XYZ detik ini, yaitu jumlah produk yang tidak berdasar pada standar, khususnya produk kemasan botol 600 mililiter. Pengkajian yang dilaksanakan memperjelas adanya kecacatan pada tiga jenis produk. Ketiga produk tersebut memiliki dua klasifikasi cacat, yaitu tanpa cap (35,13%) dan cap terlipat (22,43%). Berdasar pada penilaian yang dilaksanakan menggunakan metode FMEA dan menentukan nilai RPN yang bisa direkognisi faktor pemicu kegagalan terbesar dari masing-masing kecacatan. Adapun faktor pemicu, yaitu faktor mesin: pengaturan mesin kurang tepat; manusia: operator tidak paham instruksi dan mekanisme pengerjaan; faktor material: incoming material yang tak baik; serta adanya faktor metode: kurangnya sistematis selama pengaplikasian. Pasca tahu segala penyebab kegagalan dari masing-masing kecacatan, maka tindakan berikutnya adalah mengoreksi untuk meminimalkan jumlah produk yang tidak sesuai SOP, seperti faktor mesin: memeriksa mesin terlebih dahulu sebelum menggunakannya; faktor material: mengaplikasikan batasan mutu, terutama pada incoming material serta faktor metode: menyusun ketentuan pengerjaan (SOP) berdasar pada metode kerja. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Institut Teknologi Indonesia | en_US |
dc.subject | Statistical Quality Control | en_US |
dc.subject | Seven Tools | en_US |
dc.subject | Failure Mode and Effect Analysis | en_US |
dc.subject | RPN | en_US |
dc.title | USULAN PENGENDALIAN KUALITAS PRODUK KEMASAN BOTOL DENGAN METODE STATISTICAL QUALITY CONTROL (SQC) DAN FAILURE MODE AND EFFECT ANALYSIS (FMEA) DI PT XYZ | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nim | NIM1131620014 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI26201#Teknik Industri | - |
Appears in Collections: | [TA] Teknik Industri |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1 COVER.pdf | JUDUL | 186.08 kB | Adobe PDF | View/Open |
2 ABSTRAK.pdf | ABSTRAK | 232.36 kB | Adobe PDF | View/Open |
3 BAB I.pdf | BAB I | 296.67 kB | Adobe PDF | View/Open |
4 BAB II.pdf Restricted Access | BAB II | 741.08 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
5 BAB III.pdf Restricted Access | BAB III | 538.37 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
7 BAB V.pdf Restricted Access | BAB V | 534.05 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
8 DAFTAR PUSTAKA.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 400.61 kB | Adobe PDF | View/Open |
9 FULL TEXT.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 1.7 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.