Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1009
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nugroho, Budi Haryo | - |
dc.contributor.author | Priandanu, Youma Adha | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-08T03:29:06Z | - |
dc.date.available | 2021-11-08T03:29:06Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1009 | - |
dc.description | Dosen Pembimbing: Budi Haryo Nugroho | en_US |
dc.description.abstract | Penelitian dilakukan di wilayah Kota Baru Maja yang didasari oleh kondisi topografi, hidrologi, geologi, kebencanaan dan penggunaan lahan. Berdasarkan hal tersebut, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan kajian terhadap daya tampung lahan dengan mempertimbangkan kriteria daya dukung lahan dan ketersediaan air. Analisis daya dukung wilayah ini adalah untuk mengenali karakteristik sumber daya alam yang ada, dengan menelaah kemampuan dan kesesuaian lahan, agar penggunaan lahan dalam pengembangan wilayah dapat dilakukan secara optimal dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem. Selanjutnya pada Analisis ketersediaan air menghasilkan perkiraan ketersediaan air di suatu wilayah sungai, secara spasial dan waktu. Selanjutnya dilakukan analisis daya tampung lahan untuk mengetahui perkiraan jumlah penduduk yang bisa ditampung di wilayah dan/atau kawasan, dengan pengertian masih dalam batas kemampuan lahan. Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa: (1) Hasil analisis daya dukung lahan menghasilkan lahan yang bisa di kembangkan. (2) Hasil analisis ketersediaan air menghasilkan perkiraan ketersediaan air. (3) Hasil analisis daya tampung menghasilkan perkiraan jumlah penduduk yang bisa ditampung. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan saran kepada pemerintah daerah mengenai ambang batas lahan yang bisa dikembangkan untuk aktivitas pemanfaatan ruangnya. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Institut Teknologi Indonesia | en_US |
dc.subject | Daya Dukung | en_US |
dc.subject | Daya Tampung | en_US |
dc.subject | Ketersediaan Air | en_US |
dc.subject | Kota Baru Maja | en_US |
dc.title | KAJIAN DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG WILAYAH KOTA BARU MAJA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0309077205 | - |
dc.identifier.nim | NIM1231600006 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI35201#Perencanaan Wilayah dan Kota | - |
Appears in Collections: | [TA] Perencanaan Wilayah dan Kota |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1. COVER.pdf | JUDUL | 15.87 kB | Adobe PDF | View/Open |
2. ABSTRAK.pdf | ABSTRAK | 400.43 kB | Adobe PDF | View/Open |
3. BAB I.pdf | BAB I | 1.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
4. BAB II.pdf Restricted Access | BAB II | 1.23 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
5. BAB III.pdf Restricted Access | BAB III | 3.91 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
7. BAB V.pdf Restricted Access | BAB V | 422.27 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
8. DAFTAR PUSTAKA.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 400.79 kB | Adobe PDF | View/Open |
Laporan Tugas Akhir (Youma Adha Priandanu-1231600006).pdf Restricted Access | FULL TEXT | 9.74 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.