Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/947
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ulfah Khairiyah Luthfiyani | - |
dc.contributor.author | Arifin, Samsul | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-18T04:33:18Z | - |
dc.date.available | 2021-10-18T04:33:18Z | - |
dc.date.issued | 2021-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/947 | - |
dc.description | Dosen Pembimbing: Ulfah Khairiyah Luthfiyani | en_US |
dc.description.abstract | Indeks keandalan jaringan distribusi listrik pada jaringan tegangan menengah dapat mempengaruhi tingkat kepuasan pelanggan. Terdapat beberapa metode yang digunakan dalam memperhitungkan tingkat keandalan suatu jaringan sistem distribusi seperti metode Section Technique dan Reliability Index Assessment (RIA) untuk menganalisis keandalan sistem distribusi 20kV pada penyulang Prajurit di Gardu Induk Balaraja. Dengan pengaplikasian metode Section Technique, diperoleh nilai indeks keandalan jaringan distribusi pada penyulang Prajurit sebesar 2.1876 untuk SAIFI, 20.9624 untuk SAIDI dan 9.5823 untuk CAIDI. Hasil nilai indeks berdasarkan metode RIA menunjukan indeks keandalan sebesar 2.2025 untuk SAIFI, 21.3445 untuk SAIDI dan 9.6910 untuk CAIDI. Untuk pengujian keandalan sistem distribusi menggunakan simulasi komputer, diperoleh nilai indeks keandalan sebesar 1.5697 untuk SAIFI, 18.6939 untuk SAIDI, dan 11.9092 untuk CAIDI. Dengan demikian, berdasarkan hasil analisis, simulasi, dan nilai batasan pada standar indeks keandalan yang tertera pada SPLN 68-2 1986 maka jaringan distribusi listrik pada penyulang Prajurit dapat dikategorikan jaringan yang andal. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Institut Teknologi Indonesia | en_US |
dc.subject | Keandalan Sistem Jaringan Distribusi | en_US |
dc.subject | Section Technique | en_US |
dc.subject | Reliability Index Assessment | en_US |
dc.subject | SAIFI | en_US |
dc.subject | SAIDI | en_US |
dc.subject | CAIDI | en_US |
dc.title | ANALISIS KEANDALAN SISTEM DISTRIBUSI PENYULANG PRAJURIT PADA PT. PLN ( PERSERO ) AREA CIKUPA DENGAN METODE SECTION TECHNIQUE DAN RELIABILITY INDEX ASSESSMENT (RIA) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nim | NIM1111600017 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI20201#Teknik Elektro | - |
Appears in Collections: | [TA] Teknik Elektro |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1 COVER.pdf | JUDUL | 16.34 kB | Adobe PDF | View/Open |
ABSTRAK.pdf | ABSTRAK | 226.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
BAB 1.pdf | BAB I | 307.96 kB | Adobe PDF | View/Open |
BAB 2.pdf Restricted Access | BAB II | 628.51 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB 3.pdf Restricted Access | BAB III | 645.78 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB 5.pdf Restricted Access | BAB V | 227.92 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
DAFTAR PUSTAKA.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 290.42 kB | Adobe PDF | View/Open |
Tugas Akhir (Samsul Arifin,1111600017).pdf Restricted Access | FULL TEXT | 4.36 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.