Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/697
Title: | PERANCANGAN HOME INDUSTRY COKELAT BATANGAN |
Authors: | Muhami Indrati Sukmadi Fajarhadi, Amar Fikri |
Keywords: | Cokelat Batangan Home Industry |
Issue Date: | 23-Jan-2020 |
Publisher: | Institut Teknologi Indonesia |
Abstract: | Tingginya produksi dan volume ekspor kakao, belum dibarengi dengan perkembangan sektor pengolahan dari bahan mentah dan setengah jadi menjadi produk cokelat yang siap konsumsi. Hal itu ditunjukkan dari data ekspor produk cokelat siap konsumsi hanya 4% dari total ekspor keseluruhan komoditas cokelat. Kondisi ini merupakan peluang positif bagi produk cokelat lokal untuk menguasai pasar dalam negeri dengan mendirikan industri-industri produksi cokelat batangan, mengingat banyak ketersediaan bahan baku dan produk setengah jadi hasil lokal yang belum diolah menjadi produk siap konsumsi. Tujuan penelitian ini adalah membuat rancangan industri pengolahan cokelat batangan dengan skala industri rumah tangga dengan kapasitas produksi harian 19,2 kg produk yang layak didirikan. Berat produk adalah 12 g per bungkus dengan total produksi harian 1600 bungkus. Industri direncanakan di perumahan jenis cluster di Kabupaten Tangerang dengan satu orang karyawan. Analisis yang dilakukan pada penelitian ini adalah analisis kelayakan finansial menggunakan perhitungan Rate of Return (ROR), Payout of Time (POT), Break Even Point (BEP) serta perhitungan analisis sensitivitas berdasarkan kenaikan harga bahan baku sebesar 5%, penurunan harga jual sebesar 5%, dan gabungan amtara kenaikan bahan baku dan penurunan harga jual sebesar 5%. Hasil perhitungan pada penelitian ini diperoleh hasil bahwa perancangan home industry cokelat batangan memiliki nilai ROR sebelum pajak sebesar 34,59%, ROR setelah pajak sebesar 30,39%, POT selama 2 tahun 6 bulan 18 hari dan BEP sebesar 48,27% atau sebanyak 222.439 bungkus. Kesimpulan penelitian yaitu industri cokelat batangan dapat dikatakan layak untuk diimplementasikan. Demikian halnya dengan hasil analisis sensitivitas, diperoleh kriteria bahwa industri ini layak untuk diimplementasikan. |
Description: | Dosen Pembimbing I: Muhami; Dosen Pembimbing II: Indrati Sukmadi |
URI: | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/697 |
Appears in Collections: | [TA] Teknologi Industri Pertanian |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1 COVER.pdf | JUDUL | 13.93 kB | Adobe PDF | View/Open |
2 ABSTRAK.pdf | ABSTRAK | 7.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
3 BAB I.pdf | BAB I | 17.55 kB | Adobe PDF | View/Open |
4 BAB II.pdf Restricted Access | BAB II | 216.67 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
5 BAB III.pdf Restricted Access | BAB III | 210.42 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
6 BAB V.pdf Restricted Access | BAB V | 260.1 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
7 BAB VI.pdf Restricted Access | BAB VI | 5.75 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
8 DAFTAR PUSTAKA.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 150.28 kB | Adobe PDF | View/Open |
FULL TEXT.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 2.24 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.