Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/3152Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Prayoga Wicaksana, Davin | - |
| dc.contributor.author | Daffa Althaf, Muhammad | - |
| dc.contributor.author | Sanjaya, Adhi | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-07T04:14:06Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-07T04:14:06Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/3152 | - |
| dc.description | Dosen Pembimbing I: Ir. Edwin Kamal, S.T., M.Eng.,Sc., IPM; Dosen Pembimbing II: Ir. Adi Setiawan, S.T., M.Eng.,Sc., IPM | en_US |
| dc.description.abstract | Audit energi tiga tahap (singkat, awal, rinci) pada Gedung G ITI mengacu SNI 6196:2011 mengidentifikasi pemborosan dan peluang efisiensi energi. Audit singkat menunjukkan IKE seluruh kampus 5,59 kWh/m²/bulan (sangat efisien). Audit awal dengan Tuya Smart Energy Meter menghasilkan IKE Gedung G 6,32 kWh/m²/bulan. Audit rinci mengungkap 86,4% ruangan under-lit (pencahayaan 24– 61% dari SNI 6197:2020) dan COP AC rata-rata 2,22–2,84 jauh di bawah SNI 6390:2020 (4,20). IKE audit rinci 6,79 kWh/m²/bulan mengonfirmasi inefisiensi. Rekomendasi PHE diutamakan pada tindakan tanpa biaya (2–5%; Rp2,5–5,0 juta/tahun), biaya rendah melalui perawatan AC (7%; Rp7,5 juta/tahun), dan biaya tinggi melalui penggantian AC dan konversi LED (88–91%; Rp95,9 juta/tahun). Total potensi penghematan Rp105,9–108,4 juta/tahun dengan investasi Rp108,1 juta dan payback period ±11 bulan, mendukung Net Zero Emission 2060. | en_US |
| dc.publisher | Institut Teknologi Indonesia | en_US |
| dc.subject | Audit Energi | en_US |
| dc.subject | IKE | en_US |
| dc.subject | COP | en_US |
| dc.subject | Efisiensi Energi | en_US |
| dc.subject | Gedung G ITI | en_US |
| dc.title | AUDIT ENERGI GEDUNG G KAMPUS INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA | en_US |
| dc.identifier.nim | NIM1112100006 | - |
| dc.identifier.nim | NIM1112100012 | - |
| dc.identifier.nim | NIM11112100016 | - |
| Appears in Collections: | [TA] Teknik Elektro | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1) COVER.pdf | COVER | 78.25 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 2) ABSTRAK.pdf | ABSTRAK | 208.77 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 3) BAB 1.pdf | BAB I | 260.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 4) BAB 2.pdf Restricted Access | BAB II | 556.49 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| 5) BAB 3.pdf Restricted Access | BAB III | 655.63 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| 6) BAB 4.pdf Restricted Access | BAB IV | 1.63 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| 7) BAB 5.pdf | BAB V | 134.13 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 8) DAFTAR PUSTAKA.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 192.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
| TUGAS AKHIR SKRIPSI - Audit Energi Gedung G Kampus Institut Teknologi Indonesia (FRESH & FIX).pdf Restricted Access | FULL TEXT | 3.54 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.