Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/3146Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Febriyandi, Farhan | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-01T02:43:32Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-01T02:43:32Z | - |
| dc.date.issued | 2023-02 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/3146 | - |
| dc.description | Dosen Pembimbing: Dra.Endang R.D, M.Kom | en_US |
| dc.description.abstract | Persoalan Transportasi membahas masalah distribusi pengiriman barang dari sumber ke tujuan tertentu. Dimana, sebuah sumber dapat mengatur sistem pendistribusian ke tujuan agar mendapatkan biaya secara optimal. Maka dari itu, dilakukan penelitian dengan metode transportasi, yaitu dengan Metode Aproksimasi Vogel yang merupakan solusi awal dan Metode Stepping Stone yang merupakan metode untuk menguji solusi awal dari masalah pendistribusian agar mendapatkan hasil yang optimum. Penelitian dilakukan dengan melibatkan Perusahaan PT.Coca Cola Amatil sebagai sumber pengiriman. Pengiriman yang dilakukan meliputi produk-produk minuman yang berasal dari pabrik yang akan dikirimkan melalui 3(tiga) stasiun asal, yaitu Stasiun Semarang Tawang, Stasiun Jakarta Gudang, dan Stasiun Surabaya Kota dan disebarkan ke 3(tiga) stasiun, yaitu Stasiun Solo Balapan, Stasiun Yogyakarta, dan Stasiun Bandung dengan menggunakan jasa pengiriman barang dengan PT.Kereta Api Logistik. Dari hasil analisis yang telah dilakukan, biaya pengiriman produk dari PT Coca Cola ke 3(tiga) tujuan dengan menggunakan jasa pengiriman dari PT.Kereta Api Logistik, Perusahaan PT.Coca Cola Amatil dapat menghemat biaya pendistribusian dalam 1(satu) bulan pengiriman dengan Metode Stepping Stone sebesar 11,87% atau sebesar Rp.92.840.044,- /bulan. | en_US |
| dc.publisher | Institut Teknologi Indonesia | en_US |
| dc.subject | Persoalan Transportasi | en_US |
| dc.subject | Biaya Transportasi | en_US |
| dc.subject | Metode Aproksimasi Vogel | en_US |
| dc.subject | Metode Stepping Stone | en_US |
| dc.title | IMPLEMENTASI METODE STEPPING STONE DALAM MEMINIMUMKAN BIAYA DISTRIBUSI PENGIRIMAN MINUMAN PRODUK COCA-COLA DENGAN MENGGUNAKAN JASA ANGKUTAN DARI PT.KERETA API LOGISTIK | en_US |
| dc.identifier.nim | NIM1151900027 | - |
| Appears in Collections: | [TA] Informatika | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1 COVER.pdf | COVER | 1.85 MB | Adobe PDF | View/Open |
| 2 ABSTRAK.pdf | ABSTRAK | 277.31 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 3 BAB I.pdf | BAB I | 252.34 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 4 BAB II.pdf Restricted Access | BAB II | 565.29 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| 5 BAB III.pdf Restricted Access | BAB III | 435.57 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| 6 BAB IV.pdf Restricted Access | BAB IV | 902.15 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| 7 BAB V.pdf | BAB V | 249.18 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 8 DAFTAR PUSTAKA.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 218.31 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 9 FULL TEXT.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 2.84 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.