Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/3129| Title: | DEEP LEARNING UNTUK KLASIFIKASI BATIK LASEM |
| Authors: | Sulistyowati, Sulistyowati Andri, Sumiarti |
| Keywords: | Computer Vision Convolutional Neural Network Deep Learning Fungsi Activation ReLu Fungsi Softmax |
| Issue Date: | 26-Feb-2026 |
| Publisher: | Institut Teknologi Indonesia |
| Abstract: | Computer vision adalah salah satu cabang kecerdasan buatan (artificial intelligence) yang memproses citra sebagai inputan dan menghasilkan suatu deskripsi sebagai outputnya. Computer vision banyak diimplementasikan dalam persoalan pengenalan pola secara otomatis atau yang biasa juga dikenal sebagai persoalan klasifikasi citra secara otomatis. Proses klasifikasi citra secara otomatis melibatkan banyak tahapan salah satunya adalah tahap ekstraksi ciri. Dalam tugas akhir ini diimplementasikan teknik deep learning dengan metode convolution neural network untuk mengklasifikasikan citra motif batik lasem secara otomatis. Dalam arsitektur multi layer perceptron digunakan 64 node hidden dan 7 node output. Dengan menggunakan fungsi ReLu sebagai fungsi aktivasi dan fungsi softmax sebagai pengklasifikasi, diperoleh tingkat akurasi 96%. |
| URI: | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/3129 |
| Appears in Collections: | 2. Penelitian Mandiri (S1IF) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Laporan Penelitian Ganjil2526 SulistyowatiSumiarti.pdf Restricted Access | FILE DIGITAL | 881.82 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| LPD 2026 003 - Dra. Sulistyowati, M.Kom (1).pdf Restricted Access | SURAT KETERANGAN | 1.51 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.