Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/3127| Title: | ANALISIS PREFERENSI KONSUMEN TERHADAP PRODUK COKELAT BATANG MENGGUNAKAN METODE REKAYASA KANSEI |
| Authors: | Sidik, Gusmon Allam Suyuthi, Muyassar Putri Nurhayati, Alma |
| Keywords: | Analisis Faktor Cokelat Batang Rekayasa Kansei Preferensi Konsumen |
| Issue Date: | 4-Mar-2026 |
| Publisher: | Institut Teknologi Indonesia |
| Abstract: | Pasar cokelat batang yang semakin berkembang mendorong persaingan bisnis untuk menciptakan produk yang sesuai dengan keinginan konsumen. Pemahaman yang mendalam tentang preferensi konsumen menjadi krusial bagi produsen untuk mengembangkan produk yang sesuai dengan pasar. Rekayasa Kansei adalah sebuah metode yang menangkap dan mengukur respons emosional konsumen terhadap atribut produk, memberikan wawasan yang berharga tentang preferensi konsumen. Penelitian bertujuan untuk mengetahui preferensi konsumen serta mengklasifikasikan faktor-faktor yang memengaruhi preferensi konsumen terhadap produk cokelat batang menggunakan metode Rekayasa Kansei. Rekayasa Kansei digunakan untuk memahami preferensi konsumen dengan mengekstraksi kansei words yang mencerminkan harapan dan preferensi konsumen terhadap produk cokelat batang. Analisis faktor membantu untuk mengidentifikasi faktor-faktor utama yang mempengaruhi preferensi konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat faktor utama yang memengaruhi preferensi konsumen terhadap cokelat batang, diantaranya sensasi mengonsumsi cokelat, mencangkup aroma khas cokelat, enak, tidak meninggalkan pasir di mulut, menenangkan, menyenangkan, menurunkan stres, memuaskan, dan menggugah selera; kepadatan kakao dan lemak kakao mencangkup berwarna cokelat gelap, lumer di mulut, rasa cokelat kuat, dan tekstur cokelat padat; penampilan dan keseimbangan rasa mencangkup milky (mengandung susu), permukaan cokelat mengkilap (glosiness), tidak meninggalkan rasa pahit, dan tidak terlalu pahit; dan kualitas bahan baku mengackup tidak berbau tengik dan tidak terlalu manis. |
| URI: | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/3127 |
| Appears in Collections: | 2. Penelitian Mandiri (S1TIP) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Laporan Penelitian Gusmon dkk. (scan)_editprpm.pdf Restricted Access | Digital File | 892.76 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| LPD 2026 006 - Gusmon Sidik, S.T.P., M.Sc..pdf | Surat Keterangan Perpustakaan | 479.68 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.