Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/3112Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lestari, Forina | - |
| dc.contributor.author | Machael, Ralf | - |
| dc.contributor.author | Rizka, Rizka | - |
| dc.contributor.author | Rizqi, Miftahul | - |
| dc.contributor.author | Attala Putra, Rayhan | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-02T01:49:06Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-02T01:49:06Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/3112 | - |
| dc.description.abstract | Kawasan perdagangan dan jasa merupakan salah satu elemen penting dalam tata ruang kota karena mencerminkan dinamika aktivitas ekonomi masyarakat. Kawasan Pasar Lama Kota Tangerang, yang memiliki fungsi ganda sebagai pusat perdagangan, jasa, dan cagar budaya, mengalami perkembangan pesat sehingga menimbulkan tekanan terhadap kapasitas ruang dan infrastruktur kawasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana kebijakan tata ruang telah mengakomodasi pola aktivitas ekonomi yang berkembang, mengevaluasi dampaknya terhadap keberlangsungan fungsi kawasan, serta merumuskan strategi penataan kawasan yang berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan instrumen observasi lapangan, penyebaran kuesioner, wawancara, analisis persepsi pengunjung dan pedagang, analisis kebijakan tata ruang, analisis pola sirkulasi, analisis spasial-temporal, serta penyusunan strategi penataan berbasis analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik kawasan didominasi oleh aktivitas perdagangan, wisata kuliner, dan percampuran fungsi ruang yang tidak teratur, sehingga menimbulkan masalah tata kelola dan mobilitas. Terdapat planning implementation gap antara kebijakan dan kondisi eksisting di lapangan, ditandai oleh ketidakteraturan pedagang kaki lima, keterbatasan fasilitas umum, sistem parkir on-street yang tidak memadai, dan kemacetan akibat kepadatan pengunjung. Strategi penataan kawasan diarahkan melalui pendekatan spasial, seperti zonasi tematik kuliner, penyediaan fasilitas umum, dan pengembangan fasilitas parkir off-street, serta pendekatan non-spasial melalui promosi digital dan wisata tematik. | en_US |
| dc.publisher | Institut Teknologi Indonesia | en_US |
| dc.subject | Kawasan Perdagangan dan Jasa | en_US |
| dc.subject | Pedagang Kaki Lima | en_US |
| dc.subject | Penataan Kawasan | en_US |
| dc.subject | Pasar Lama Tangerang | en_US |
| dc.subject | Tata Ruang | en_US |
| dc.title | Strategi Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Pasar Lama Kota Tangerang | en_US |
| dc.identifier.nidn | NIDN0329058408 | - |
| dc.identifier.nim | NIM123280007 | - |
| Appears in Collections: | 2. Penelitian Mandiri (S1PWK) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| LPD 2026 001 (1).pdf | SURAT KETERANGAN PERPUSTAKAAN | 482.76 kB | Adobe PDF | View/Open |
| LAP PKM 09012026_editprpm (1).pdf | DIGITAL FILE | 3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.