Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/3088| Title: | ANALISIS EFISIENSI BOILER MENGGUNAKAN METODE TIDAK LANGSUNG DAN HEAT RATE PADA PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU) IPP KALBAR 1 (2X100 MW) UNIT 1 |
| Authors: | Hendra Cahyono, Faris Victor Tuapetel, Jones |
| Keywords: | Boiler Batubara Effisiensi Heat Rate & Metode Indirect |
| Issue Date: | Aug-2025 |
| Publisher: | Institut Teknologi Indonesia |
| Abstract: | PLTU IPP Kalbar I Bengkayang Unit 1 berperan penting dalam memenuhi kebutuhan listrik di Kalimantan Barat dan mengurangi impor listrik dari Malaysia hingga 30%. Keandalan dan efisiensi operasional menjadi fokus utama, terutama dalam menganalisa kehilangan panas (heat losses) pada boiler dan dampaknya terhadap efisiensi pembangkit. Efisiensi boiler merupakan indikator penting dalam kinerja PLTU, yang dapat dihitung melalui metode langsung dan tidak langsung. Dalam penelitian ini, digunakan metode tidak langsung (ASME PTC-4-1), yang mengidentifikasi berbagai sumber kehilangan panas untuk mengetahui akar penyebab inefisiensi. Tiga faktor utama penyebab kehilangan panas adalah gas buang kering (L1), pembentukan air dari hidrogen bahan bakar (L2), dan kandungan air dalam bahan bakar (L3). Kehilangan panas terbesar berasal dari gas buang kering, mencapai 7,059% sebelum overhaul Februari 2024, turun menjadi 6,615% setelah overhaul Maret 2024, dan naik lagi menjadi 6,818% pada Agustus 2024. Perubahan ini mencerminkan fluktuasi efisiensi boiler. Seiring itu, nilai heat rate jumlah energi yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 kWh Listrik mengalami kenaikan dari 8950,04 kJ/kWh pada 2020 menjadi 10689,17 kJ/kWh pada Agustus 2024, menunjukkan penurunan efisiensi energi secara keseluruhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin besar kehilangan panas yang terjadi pada boiler, maka efisiensi akan menurun dan heat rate akan meningkat. Artinya, hubungan antara efisiensi dan heat rate bersifat berbanding terbalik. Oleh karena itu, efisiensi pembangkit dapat ditingkatkan dengan meminimalkan kehilangan panas melalui perawatan berkala, pengendalian pembakaran, serta penggunaan bahan bakar dengan kualitas yang baik. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar evaluasi teknis untuk pengoptimalan kinerja boiler dan sistem pembangkitan secara keseluruhan. |
| Description: | Dosen Pembimbing: Ir. Jones Victor Tuapetel ST, MT, Ph.D, IPM, ASEAN-Eng |
| URI: | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/3088 |
| Appears in Collections: | [TA] Teknik Mesin |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| COVER S.D DAFTAR ISI.pdf | COVER | 2.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
| BAB 1 PENDAHULUAN.pdf | BAB I | 2.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
| BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.pdf Restricted Access | BAB II | 2.64 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| BAB 3 METODE PENELITIAN.pdf Restricted Access | BAB III | 2.64 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf Restricted Access | BAB IV | 2.64 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN.pdf | BAB V | 2.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
| DAFTAR REFERENSI.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 2.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
| FARIS HENDRA CAHYONO_1122623008_RPL_TEKNIK MESIN_Tugas Akhir.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 4.03 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.