Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/303
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rino Wicaksono | - |
dc.contributor.advisor | Kusriantari Fenny Aprillia | - |
dc.contributor.author | Nurfiqi, Panji | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-10T04:01:22Z | - |
dc.date.available | 2021-01-10T04:01:22Z | - |
dc.date.issued | 2020-06-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/303 | - |
dc.description | Dosen Pembimbing I: Rino Wicaksono ; Dosen Pembimbing II: Kusriantari Fenny Aprillia | en_US |
dc.description.abstract | Perkembangan Astronomi di Indonesia tergolong cukup pesat sehingga Planetarium sangat diminati oleh masyarakat. Namun, fasilitas yang mewadahi kurang memuaskan bagi masyarakat lalu berdampak penurunan pengunjung. Terutama untuk maintenance karena Carl Zeiss yang sudah tidak bekerjasama lagi dengan Planetarium dan Observatorium Jakarta yang tutup karena revitalisasi. mendasari hal tersebut, Planetarium dengan pendekatan arsitektur digital bertujuan agar mengedukasi masyarakat dengan digitalisasi yang menarik sehingga dapat memuaskan minat masyarakat. lebih dari itu Planetarium dengan pendekatan arsitektur digital ini akan mendorong ekonomi indonesia dalam pariwisata sicnece and technology. metode penulisan karya tulis ini dengan cara deskriptif dengan objek analisis Planetarium Jakarta. Hasil Analisis untuk pengaplikasian pendekatan arsitektur digital yang menjadi sistem utama pada planetarium ini diimplementasikan melalui Integreated Building System Management, Kinetik fasade dan penerapan konsep futuristik desain untuk memaksimalkan perkembangan zaman terhadap science and technology lalu minat masyarakat yang tinggi terhadap ilmu astronomi | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | Astronomi | en_US |
dc.subject | Planetarium | en_US |
dc.subject | Arsitektur Digital | en_US |
dc.subject | Edukasi | en_US |
dc.subject | Pariwisata | en_US |
dc.title | PERANCANGAN PLANETARIUM DENGAN PENDEKATAN ARSITEKTUR DIGITAL DI TANGERANG SELATAN | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0323056101 | - |
dc.identifier.nidn | NIDN0312049004 | - |
dc.identifier.nim | NIM1221500009 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI23201#Arsitektur | - |
Appears in Collections: | [TA] Arsitektur |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1 COVER TUGAS AKHIR.pdf | JUDUL | 55.23 kB | Adobe PDF | View/Open |
3. ABSTRAK DAN KATA PENGANTAR.pdf | ABSTRAK | 213.08 kB | Adobe PDF | View/Open |
7 BAB I.pdf | BAB I | 437.42 kB | Adobe PDF | View/Open |
8 BAB II.pdf Restricted Access | BAB II | 537.94 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
9 BAB III.pdf Restricted Access | BAB III | 620.79 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
13 BAB V.pdf Restricted Access | BAB V | 1.08 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
14 DAFTAR PUSTAKA.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 195.43 kB | Adobe PDF | View/Open |
FULL TEXT.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 5.57 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.