Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2898Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Tuapetel, Jones Victor | - |
| dc.contributor.author | Faishal, Nabil Ahmad | - |
| dc.date.accessioned | 2025-03-05T02:39:20Z | - |
| dc.date.available | 2025-03-05T02:39:20Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2898 | - |
| dc.description | Dosen Pembimbing : Jones Victor Tuapetel | en_US |
| dc.description.abstract | Energi angin menjadi salah satu sumber energi terbarukan atau energi alternatif. Energi angin tersebut dapat dimanfaatkan untuk dikonversikan menjadi energi listrik dengan menggunakan Turbin Angin. Turbin angin dibagi menjadi 2 jenis sumbu (axis), Horizontal Axis Wind Turbine (HAWT) dan Vertical Axis Wind Turbine (VAWT). Berdasarkan penelitian sebelumnya, seri NACA 4 digit biasa digunakan pada turbin angin H-rotor (Horizontal Axis Wind Turbine) Darrius. Sehingga, penelitian kali ini menggunakan airfoil ber-geometri NACA 4412. Penelitian ini bertujuan untuk mencari nilai Cl (Coefficient lift), Cd (Coefficient drag) dan Cp (Coefficient power) pada airfoil NACA 4412 dengan kecepatan 12 m/s. Pada kecepatan 12 m/s didapatkan nilai Cl maksimum (dari sudut serang 2 sampai 10) pada sudut serang 10 dari metode BEM dan CFD dengan nilai masingmasing 1,213 dan 1,39. Pada kecepatan 12 m/s didapatkan nilai Cd (dari sudut serang 2 sampai 10) maksimum pada sudut serang 10 dari metode BEM dan CFD dengan nilai masing-masing 0,016 dan 0,024. Nilai Cl/Cd maksimum (dari sudut serang 2 sampai 10) didapatkan pada sudut serang 2 dengan metode BEM sebesar 107,04 dan pada sudut serang 8 dengan metode CFD sebesar 61,00 | en_US |
| dc.subject | HAWT | en_US |
| dc.subject | NACA 4412 | en_US |
| dc.subject | Blade Element Momentum | en_US |
| dc.subject | Computational Fluid Dynamics | en_US |
| dc.subject | BEM | en_US |
| dc.subject | CFD | en_US |
| dc.subject | Q-blade | en_US |
| dc.subject | Ansys Fluent. | en_US |
| dc.title | Analisis Nilai Coefficient Lift, Coefficient Drag dan Cl/Cd Pada Airfoil NACA 4412 dengan Metode Simulasi Blade Element Momentum (BEM) dan Ansys Fluent versi 2020 R1 | en_US |
| dc.identifier.nidn | NIDN0322096803 | - |
| dc.identifier.nim | NIM1122000012 | - |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI21201#Teknik Mesin | - |
| Appears in Collections: | [TA] Teknik Mesin | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| COVER.pdf | COVER | 137.11 kB | Adobe PDF | View/Open |
| ABSTRAK.pdf | ABSTRAK | 262.06 kB | Adobe PDF | View/Open |
| BAB I.pdf | BAB I | 236.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
| BAB II.pdf Restricted Access | BAB II | 1.09 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| BAB III.pdf Restricted Access | BAB III | 622.05 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| BAB IV.pdf Restricted Access | BAB IV | 1.09 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| BAB V.pdf Restricted Access | BAB V | 207.31 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| DAFTAR PUSTAKA.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 220.15 kB | Adobe PDF | View/Open |
| SKRIPSI_Nabil Ahmad Faishal_1122000012 (FULL) 8.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 2.29 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.