Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2764
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tarigan, Asre Jhonta | - |
dc.contributor.author | Prabowo, Angga | - |
dc.contributor.author | Putra, Daris Nendi | - |
dc.contributor.author | Anwar, Fajar Hafizh | - |
dc.contributor.author | Syarif, Ahmad | - |
dc.contributor.author | Raihana, Ja’far | - |
dc.contributor.author | Amelia, Azzah Sarah | - |
dc.contributor.author | Subeno, Aremo Yaniman | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-31T03:35:13Z | - |
dc.date.available | 2025-01-31T03:35:13Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2764 | - |
dc.description | Dosen Pembimbing : Ir. Matsuani, S.Pd., M.Pd. | en_US |
dc.description.abstract | Pesatnya pertumbuhan penduduk dan pertambahan kendaraan tingkat kepuasan terhadap peraturan lalulintas yang menyatakan setuju sebesar 63,6% serta 13.6% kurangnya kepatuhan terhadap peraturan lalulintas, Dari 100 Orang masih 17% yang belum memahami penggunaan helm untuk keselamatan diri pengendara, 29% yg masih melanggar peraturan, yang tidak melanggar peraturan lalulintas sebesar 71%. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Institut Teknologi Indonesia | en_US |
dc.title | PERAN KEPATUHAN PERATURAN LALU LINTAS DALAM MEMASTIKAN KESELAMATAN BERKENDARA | en_US |
dc.type | Image | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0301018804 | - |
Appears in Collections: | Poster - PjBL Mata Kuliah Pancasila |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Poster Satlantas.jpg | POSTER | 273.57 kB | JPEG | View/Open |
ARTIKEL SATLANTAS.pdf | ARTIKEL | 611.59 kB | Adobe PDF | View/Open |
PROPOSAL SATLANTAS.pdf | LAPORAN AKHIR | 1.81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.