Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/269
Title: | ANALISIS PENINGKATAN KUALITAS PRODUK ROTI DENGAN MENGGUNAKAN METODE SIX SIGMA PADA PT. JN BAKERY |
Authors: | Ni Made Sudri Al Mufti, Vicky |
Keywords: | Kualitas Six Sigma Pangan |
Issue Date: | 23-Sep-2020 |
Publisher: | Institut Teknologi Indonesia |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk roti pada PT. Jn bakery dengan menggunakan metode Six sigma. Six sigma merupakan metode yang efektif untuk meningkatkan dan memperbaiki kualitas, dan meminimalisir produk cacat yang dihasilkan dalam proses produksi. Tahapan Six sigma terdiri define, measure, analyze, improve, control. Berdasarkan hasil penelitian diketahui rata – rata cacat yang tertinggi pada tahap define adalah cacat bantet dengan persentase sebesar 2.8%. lalu pada tahap measure diketahui CTQ penyebab cacat bantet adalah kurangnya perawatan mesin, tenaga kerja karyawan produksi tidak menguasai teknik, bahan baku yang dipakai tidak sesuai takaran komposisi dengan nilai kapabilitas sigma dan DPMO dari proses pengolahan produk roti masing – masing sebesar 2,8 sigma dan 103114,5. Pada tahap Analyze diketahui faktor CTQ adalah. (1) mesin: proses pengovenan suhu tidak normal dan kurangnya perawatan mesin, (2) manusia: tidak teliti dan pengetahuan atau skill terbatas. (3) material: bahan baku yang dipakai tidak sesuai takaran, (4) lingkungan : dalam suhu ruangan terasa lembab. Pada tahap Improve usulan yang dapat dilaksanakan adalah perusahaan harus melakukan pengecekan suhu sebelum mesin digunakan, rutin dalam melakukan perawatan dan pengecekan pada mesin, pengawasan terhadap kinerja karyawan secara rutin, memberi pelatihan yang cukup pada karyawan seperti training ulang, pemberian SOP bahan baku agar konsisten pada komposisi yang digunakan dan pemetaan ruangan yang lebih baik agar ruang kerja lebih nyaman. Pada tahap control diperoleh usulan melakukan perawatan dan perbaikan pada mesin roti, mengecek suhu mesin sebelum dan sesudah digunakan, melakukan pengawasan pada bagian produksi untuk meningkatkan kualitas sesuai dengan standar mutu, bagian produksi harus memiliki skill penguasaan teknik mesin, melakukan pengecekan kembali pada tahap finishing packaging, dilakukan SOP yang sesuai dengan perubahan proses dan metode baru serta melakukan implementasi tersebut. |
Description: | Dosen Pembimbing: Ni Made Sudri |
URI: | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/269 |
Appears in Collections: | [TA] Manajemen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1. cover.pdf | JUDUL | 30.49 kB | Adobe PDF | View/Open |
2. ABSTRAK.pdf | ABSTRAK | 141.5 kB | Adobe PDF | View/Open |
3. BAB I.pdf | BAB I | 145.63 kB | Adobe PDF | View/Open |
4. BAB II.pdf Restricted Access | BAB II | 950.59 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
5. BAB III.pdf Restricted Access | BAB III | 374.16 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
7. BAB V.pdf Restricted Access | BAB V | 216.95 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
8. DAFTAR PUSTAKA.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 146.6 kB | Adobe PDF | View/Open |
9. FULL TEXT.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 2.81 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.