Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/265
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Katri Widayani | - |
dc.contributor.author | Shabrina, Ardita | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-17T08:07:22Z | - |
dc.date.available | 2020-12-17T08:07:22Z | - |
dc.date.issued | 2020-08-19 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/265 | - |
dc.description | Dosen Pembimbing: Katri Widayani | en_US |
dc.description.abstract | Perkembangan industri makanan saat ini yang meningkatkan dengan pesat ditandai dengan menjamurnya berbagai restoran siap saji di seluruh penjuru dunia, termasuk indonesia. Hal tersebut disebabkan karena kesesuaian makanan siap saji dengan budaya masyarakat Indonesia yang dapat diklarifikasi sebagai budaya modern. Salah satu ciri yang tampak jelas adalah masyarakat memiliki banyak kesibukan dan aktifitas, masyarakat terbiasa dengan segala suatu yang cepat dan praktis. Hal tersebut berdampak pada timbulnya kebutuhan masyarakat terhadap makanan yang cepat saji dan instan. Salah satu cafe yang menyediakan berbagai macam menu, hiburan yang menarik, fasilitas dan pelayanan yang baik dan menyediakan suasana tempat yang menyenangkan adalah Warunk Upnormal. Dengan hasil sebagai berikut: (1) Harga tidak berpengaruh terhadap tingkat penjualan Warunk Upnormal BSD. (2) Produk tidak berpengaruh terhadap tingkat penjualan Warunk BSD. (3) Tempat berpengaruh terhadap tingkat penjualan Warunk Upnormal BSD. (4) Promosi berpengaruh terhadap tingkat penjualan Warunk Upnormal BSD. (5) Kontribusi dari variabel Harga, Produk, Tempat, dan Promosi terhadap Tingkat penjualan sebesar 59,2% sedangkan sisanya sebesar 40,8% dipengaruhi oleh variabel lainya dimana peneliti tidak ikut sertakan dalam penelitian ini. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Institut Teknologi Indonesia | en_US |
dc.subject | Harga | en_US |
dc.subject | Produk | en_US |
dc.subject | Tempat | en_US |
dc.subject | Promosi | en_US |
dc.subject | Tingkat Penjualan | en_US |
dc.title | ENGARUH BAURAN PEMASARAN TERHADAP PENJUALAN DI WARUNK UPNORMAL BSD (Studi pada Warunk Upnormal BSD) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0013095901 | - |
dc.identifier.nim | NIM1411600022 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI61201#Manajemen | - |
Appears in Collections: | [TA] Manajemen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1 COVER.pdf | JUDUL | 154.96 kB | Adobe PDF | View/Open |
2 ABSTRAK.pdf | ABSTRAK | 173.32 kB | Adobe PDF | View/Open |
3 BAB I.pdf | BAB I | 322.57 kB | Adobe PDF | View/Open |
4 BAB II.pdf Restricted Access | BAB II | 429.67 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
5 BAB III.pdf Restricted Access | BAB III | 571.41 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
7 BAB V.pdf Restricted Access | BAB V | 291.87 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
8 DAFTAR PUSTAKA.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 292.09 kB | Adobe PDF | View/Open |
9 FULL TEXT.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 1.81 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.