Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2658
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mahesa, Dimas | - |
dc.contributor.author | Suastianti, Dwita | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-18T03:30:53Z | - |
dc.date.available | 2024-11-18T03:30:53Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-22 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2658 | - |
dc.description | Dosen pembimbing : Dwita Suastianti | en_US |
dc.description.abstract | Paduan alumunium seri 6061 sudah sangat digunakan dalam industri. Ini dipilih karena banyak keunggulannya, termasuk kemampuan permesinan yang baik, ketahanan korosi yang tinggi, kekuatan yang tinggi dan ringan. Mobil hemat energi sekarang menjadi tren global karena kemajuan teknologi dan kepedulian terhadap lingkungan. Mobil hemat energi memiliki fitur dan teknologi khusus yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi konsumsi bahan bakar. Mobil-mobil ini menggunakan sistem penggantian bahan bakar sebagai contoh. Karena beratnya yang ringan, alumunium diperlukan. Dalam penelitian ini, paduan alumunium seri 6061 digunakan melewati proses artificial aging selama 5 jam dengan suhu yang berbeda antara 150°C, 175°C dan 200°C. Hasil pengujian menunjukan bahwa pada temperatur 175°C mengalami kenaikan kekerasan yang optimum sebesar 98 HVN. Kekerasan alumunium seri 6061 sebesar 98 HVN masih dibawah kekerasan yang diinginkan, yaitu 104 HVN. Terjadi peak aged pada temperatur terakhir yaitu 200°C, yang dimana hasil nilai kekerasan menurun menjadi 94 HVN. Pada pengamatan mikrostruktur didapat senyawa yang terjadi hasil proses artificial aging pada setiap spesimen didapat fasa AlMg₂Si. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA | en_US |
dc.subject | Alumunium 6061 | en_US |
dc.subject | age hardening | en_US |
dc.subject | KMHE | en_US |
dc.subject | kekerasan | en_US |
dc.subject | metalografi | en_US |
dc.title | PENGARUH TEMPERATUR ARTIFICIAL AGING PADA ALUMUNIUM 6061 TERHADAP KEKERASAN DAN STRUKTUR MIKRO UNTUK APLIKASI MOBIL HEMAT ENERGI | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nim | NIM1122000009 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI21201#Teknik Mesin | - |
Appears in Collections: | [TA] Teknik Mesin |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1. COVER.pdf | COVER | 425.17 kB | Adobe PDF | View/Open |
ABSTRAK.pdf | ABSTRAK | 686.9 kB | Adobe PDF | View/Open |
BAB 1.pdf | BAB I | 976.72 kB | Adobe PDF | View/Open |
BAB 2.pdf Restricted Access | BAB II | 957.22 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB 3.pdf Restricted Access | BAB III | 958.75 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB 4.pdf Restricted Access | BAB IV | 1.16 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB 5.pdf | BAB V | 526.01 kB | Adobe PDF | View/Open |
DAFTAR PUSTAKA.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 536.68 kB | Adobe PDF | View/Open |
FULL TEXT.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 3.71 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.