Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/261
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Octasylva, Annuridya Rosyidta Pratiwi | - |
dc.contributor.author | Fitriansyah, Irfan | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-17T03:49:09Z | - |
dc.date.available | 2020-12-17T03:49:09Z | - |
dc.date.issued | 2020-09-15 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/261 | - |
dc.description | Dosen Pembimbing: Annuridya Rosyidta Pratiwi Octasylva | en_US |
dc.description.abstract | Saat ini investasi saham sudah banyak di ketahui oleh orang orang Indonesia tidak lupa pada kalangan mahasiswa investasi saham kini seperti trend baru di mana ada sebuah konsep dari BEI / Bursa Efek Indonesia dimana investasi saham merupakan alternative terbaik untuk menabung dengan presentase keuntungan yang jauh lebih tinggi di bandingkan yang di dapat dari bank konvensional membuat banyak orang beralih kepada menabung / investasi saham.namun tidak kalah dengan saham ternyata ketidakpastian ekonomi pada kondisi pandemic menjadikan masyarakat lebih memilih invesasi emas ,dewasa ini ada sebuah kasus yang bernama COVID – 19 atau yang di kenal dengan corona virus menyerang hampir di setiap negara dan daerah di dunia yang membuat kepanikan sehingga dapat memperlambat laju ekonomi yang ada di dunia tidak terkecuali Indonesia dari peristiwa tersebut banyak yang harus kehilangan pendapatanya di karenakan kepanikan dari pada masyarakat dunia akan virus COVID – 19 tersebut yang membuat laju ekonomi maupun investasi di dunia menjadi terpuruk,Dari masalah tersebut peneliti tertarik untuk membandingkan kedua investasi tersebut untuk mencari tahu investasi yang terbaik dalam keadaan genting seperti saat ini untuk mengungkapkan persoalan tersebut penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang berguna untuk memberikan fakta dan data mengenai situasi perkembangan invenstasi saham dan emas yang ada di indonesia | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Institut Teknologi Indonesia | en_US |
dc.subject | Investasi | en_US |
dc.subject | Emas | en_US |
dc.subject | Saham | en_US |
dc.subject | Covid 19 | en_US |
dc.subject | Indonesia | en_US |
dc.title | ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA INVESTASI EMAS DAN SAHAM SEBAGAI MEDIA INVESTASI DI INDONESIA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0319108601 | - |
dc.identifier.nim | NIM1411600026 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI61201#Manajemen | - |
Appears in Collections: | [TA] Manajemen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
cover.pdf | JUDUL | 47.37 kB | Adobe PDF | View/Open |
ABSTRAK.pdf | ABSTRAK | 118.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
BAB 1.pdf | BAB I | 104.6 kB | Adobe PDF | View/Open |
bab 2.pdf Restricted Access | BAB II | 209.31 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB 3.pdf Restricted Access | BAB III | 170.81 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
bab 5.pdf Restricted Access | BAB V | 84.92 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
dafpus-converted.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 32.69 kB | Adobe PDF | View/Open |
FULL TEXT.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 1.45 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.