Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2521
Title: | DIGITALISASI VERTICAL WAREHOUSE BERBASIS WEB MENGGUNAKAN RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION (RFID) [ Studi Kasus PT. KOMATSU UNDERCARRIAGE INDONESIA ] |
Authors: | Sukhairi, Herry Bramasto, Suryo |
Keywords: | Sistem Informasi Vertical Warehouse System RFID |
Issue Date: | 29-Aug-2024 |
Publisher: | Institut Teknologi Indonesia |
Abstract: | Vertical Warehouse System (VW System) merupakan sistem aplikasi komputer berbasis web, yang berguna untuk membantu karyawan yang bertugas di lokasi Vertical Warehouse dalam penyimpanan dan pengambilan material. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya efisiensi waktu dalam proses material handling di lokasi Vertical Warehouse karena sistem aplikasi mampu memberikan data penempatan material. Penelitian dilakukan di PT Komatsu Undercarriage Indonesia Kabupaten Cikarang - Jawa Barat, dan juga penerapan VW System ini mengunakan teknologi RFID (Radio frequency Identification) yang merupakan sistem identifikasi tanpa kabel yang memungkinkan pengambilan data tanpa harus bersentuhan seperti barcode dan magnetic card ATM, hal ini berguna untuk pencatatan lokasi material serta prosesnya secara otomatis, Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah metode waterfall, metode waterfall merupakan metode yang pengerjaan bersifat berurutan, pengembangan VW system sebagai pengolahan data inventaris telah berjalan dengan baik, sehingga dapat membantu proses kerja karyawan dalam pencarian barang di lokasi Vertical Warehouse, kemudian metode perancangan sistemnya digambarkan dengan diagram-diagram UML, serta pemrograman yang digunakan dengan framework Alpha anywhere, dan bahasa pemrograman XBASIC, basis data menggunakan Microsoft SQL, atau yang biasa disebut MSSQL Penelitian ini membuat penyajian dan pengolahan data menjadi lebih cepat dari sebelumnya, rata-rata waktu yang dibutuhkan sebelumnya 23 menit menjadi 13 menit (turun 43%) untuk mendapatkan informasi lokasi material, sehingga dapat menimbulkan peningkatan kinerja pada perusahaan, yang pada akhirnya dapat menambah keuntungan pada perusahaan. |
Description: | Dosen pembimbing : Suryo Bramasto |
URI: | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2521 |
Appears in Collections: | [TA] Informatika |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1.Cover Tugas Akhir.pdf | COVER | 38.74 kB | Adobe PDF | View/Open |
2.ABSTRAK.pdf | ABSTRAK | 179.93 kB | Adobe PDF | View/Open |
3.BAB 1.pdf | BAB I | 283.15 kB | Adobe PDF | View/Open |
4.BAB 2.pdf Restricted Access | BAB II | 586.84 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
5.BAB 3.pdf Restricted Access | BAB III | 4.33 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
6.BAB 4.pdf Restricted Access | BAB IV | 1.27 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
7.BAB 5.pdf | BAB V | 280.85 kB | Adobe PDF | View/Open |
8.DAFTAR PUSTAKA.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 178.15 kB | Adobe PDF | View/Open |
DIGITALISASI VERTICAL WAREHOUSE BERBASIS WEB MENGGUNAKAN RADIO FREQUENCY IDENTIFICATI-FINAL R17.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 8.81 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.