Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2496
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BAIHAKI, Y ANUAR | - |
dc.contributor.author | Sutisno, Sutisno | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-11T07:08:05Z | - |
dc.date.available | 2024-10-11T07:08:05Z | - |
dc.date.issued | 1998-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2496 | - |
dc.description | Dosen Pembimbing : Sutisno | en_US |
dc.description.abstract | Pada Tugas Akhir ini akan dibahas mengenai model pemancar mini dcngan masukan sinyal audio dan sinyal video. Sinyal-sinyal masukan dapat berupa hasil rekaman pada pita kaset ataupun berupa pengambilan gambar dengan kamera secara langsung. Dalam pemancarannya sinyal audio dimodulasi FM ( frekuensi modulasi ) sedang sinyal video secara AM ( amplitudo modulasi ). Pada realisasinya, rangkaian utamanya berupa osilator kristal untuk membangkitkan gelombang pembawa gambar dan osilator RF untuk membangkitkan gelombang pembawa audio , guna memancarkan gelombang radio ini. Gelombang pemodulasinya adalah sinyal-sinyal masukan yang diperoleh dari masukan audio dan video. Keluarannya berupa gelombang RF ( radio frekuensi ) yang dipancarkan melalui antena, dengan luas daerah jangkauan terbatas, dan digunakan pesawat TV sebagai monitor penerima. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Institut Teknologi Indonesia | en_US |
dc.title | MODEL PEMANCAR AUDIO VIDEO MINl | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nim | NIM011920067 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI20201#Teknik Elektro | - |
Appears in Collections: | [TA] Teknik Elektro |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
EL 1998 6.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 15.08 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.