Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2450
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Komalasari, Endah | - |
dc.contributor.author | Syarief, Rizal | - |
dc.contributor.author | Harris, Helmi | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-04T02:11:56Z | - |
dc.date.available | 2024-10-04T02:11:56Z | - |
dc.date.issued | 1998-03 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2450 | - |
dc.description | Dosen Pembimbing I : Rizal Syarief ; Dosen Pembimbing II : Helmi Harris | en_US |
dc.description.abstract | Perkembangan yang pesat diberbagai industri di Indonesia, terutama mndustri pangan. Mcnghasilkan berbagai produk yang mudah dan aman dalam penggunaanya, hal ini lebih cenderung disukai konsumen. Dengan adanya undang-undang pangan BAB VI No. 7 Tahun 1996, yang menyatakan bahwa produsen diwajibkan mencantumkan masa simpan suatu produk, maka industri pangan diharuskan untuk mencantumkannya. Tujuan dari penelitian ini adalah menentukan umur simpan tepung adonan siap pakai dengan menggunakan tiga perlakuan temperatur penyimpanan, yaitu suhu 15 C, °C yang disimpan selama 30 hari masa pengamatan. Penelitian yang dilakukan adalah analisis kadar air, derajat keputihan, waktu solubilitas (waktu kelarutan), uji organoleptik, dan uji mikrobiologi (total kapang /khamir, koliform). 27 °C, dan 45 Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk yang disimpan dalam temperatur 15 °C, 27°C, dan 45°C mengalami peningkatan kadar air dengan larnanya penyimpanan, yang disebabkan adanya perbedaan kandungan air antara didalam dan diluar produk. Perubahan yang terjadi pada derajat keputihan, menunjukkan penurunan pada semua tingkat perlakuan suhu selama masa penyimpanan, hal ini disebabkan adanya reaksi pencoklatan. Pada uji kelarutan menunjukkan adanya kenaikan waktu kelarutanpada semua tingkat perlakukan suhu, yang disebabkan adanya peningkatan kandungn air didalam produk. Hasil uji organoleptik menunjukkan adanya perubahan penampakkan dengan semakin lamanya penyimpanan, hal ini disebabkan adanya peningkatan kandungan air -pada produk. Pada uji mikrobiologi menunjukkan adanya peningkatan jumlah mikroba pada berbagai tingkat perlakukan suhu, dan jumlah mikroba tertinggi sejumlah IX 10' mikroba pada perlakuan suhu 27°C, hal ini disebabkan pertumbuhan optimal berlangsung pada suhu sekitar 27C. Pada uji total kapang/khamir diperoleh jumlah kurang dari tiga puluh (batas jumlah yang diperbolehkan untuk dikonsumsi), yang terjadi pada hari ke-3, dan ke-6 untuk suhu 15C, hari ke-6, ke-9, dan ke-12 untuk suhu 27°C, dan pada hari ke-3, ke-6, dan ke-9 untuk suhu 45°C. Sedangkan pada uji koliform berdasarkan hasil pengamatan tidak ditemukan adanya koliform. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Institut Teknologi Indonesia | en_US |
dc.title | PENENTUAN UMUR SIMPAN TEPUNG ADONAN SIAP PAKAI MENGGUNAKAN METODA AKSELERASI | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nim | NIM032890007 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI41211#Teknologi Industri Pertanian | - |
Appears in Collections: | [TA] Teknologi Industri Pertanian |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TIP 1998 10.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 17.21 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.